se connecter avec


Stats - Top dégats par Armes

# Arme Kills Dist. min (m) Dist. moy (m) Dist. max (m)
1🥇 Roadkill 81 0,0 218,2 4 316,0
2🥈 M4A1 Block II 80 1,3 71,0 736,5
3🥉 The Desert Eagle 56 1,9 33,4 85,8
4 SVD 51 5,5 124,7 338,4
5 AKM 51 1,3 38,1 162,4
6 KA SR25 49 0,5 69,3 402,3
7 CMMG MK47 Mutant 43 2,2 41,8 252,4
8 Grenade 40 0,0 125,3 320,5
9 Sa-58V 36 1,9 24,0 98,2
10 Sa-58P 31 3,8 28,9 220,9
11 Desert Eagle 30 3,4 53,9 268,5
12 M2 Carl Gustaf 28 6,4 82,4 294,5
13 AK-105 (B10M/B19) 21 1,4 60,6 287,0
14 RPG-7V1 18 32,0 68,2 213,8
15 FN P90 17 1,7 27,8 66,3
16 SVCh 16 27,3 88,6 184,8
17 ZU-23-2 15 23,2 209,1 666,1
18 M27 15 2,1 44,2 225,0
19 Barrett M107A1 15 7,4 64,9 196,2
20 GenericEntity 14 11,0 141,1 678,8
21 AK-200 14 0,9 88,5 343,1
22 M200 Intervention FDE 13 30,8 85,4 217,2
23 Benelli M4 12 0,8 22,9 52,5
24 M230LF 11 158,2 253,9 384,0
25 RPG-75 11 27,2 79,2 121,8
# Arme Impacts Dégâts totaux
1🥇 The Desert Eagle 97 33 579 808,1
2🥈 Desert Eagle 51 16 345 586,5
3🥉 Grenade/Explosive 15 316 4 928 013,2
4 Unknown 14 555 833 324,4
5 KA SR25 949 229 001,6
6 M2 Carl Gustaf 1 456 196 713,5
7 M4A1 Block II 4 311 196 289,9
8 Sa-58P 10 360 169 656,0
9 SVD 654 141 224,0
10 AKM 1 424 109 972,0
11 Barrett M107A1 161 105 492,6
12 AK-50 164 77 808,8
13 SnipeX Alligator 175 74 072,2
14 RPG-75 563 64 887,7
15 RPG-7V1 730 35 431,2
16 AK-200 1 362 29 724,2
17 M200 Intervention FDE 78 27 036,7
18 1 144 25 810,3
19 M16A4 692 25 098,9
20 M72A3 LAW 307 24 899,2
21 CMMG MK47 Mutant 656 24 374,9
22 AK-105 (B10M/B19) 1 324 16 674,1
23 RPG-18 638 15 598,1
24 SVCh 187 14 492,7
25 AK-74M 464 14 365,2

© 2025 REDLINE ARMA