Rechercher un joueur par Pseudo / UID / Steam / IP
Astuce : tape 2 lettres pour voir les suggestions. Entrée = ouvrir les stats.
$$
$$$ snake eyes $$$
UID:
6153011a-2147-4fe6-9e97-586e7ae49294
Steam: 76561197972582300
PC
Derniers kills
-
27/10/2025 22:08FN Minimi Mk3 · 12 m
-
27/10/2025 22:08FN Minimi Mk3 · 12 m
-
27/10/2025 22:06FN Minimi Mk3 · 4 m
-
27/10/2025 22:06FN Minimi Mk3 · 4 m
-
27/10/2025 22:02FN Minimi Mk3 · 72 m
-
27/10/2025 22:02FN Minimi Mk3 · 72 m
-
27/10/2025 21:55FN Minimi Mk3 · 6 m
-
27/10/2025 21:55FN Minimi Mk3 · 6 m
-
27/10/2025 21:48FN Minimi Mk3 · 30 m
-
27/10/2025 21:48FN Minimi Mk3 · 30 m
-
27/10/2025 21:44Barrett M107A1 · 110 m
-
27/10/2025 21:44Barrett M107A1 · 110 m
-
27/10/2025 21:31M240 · 287 m
-
27/10/2025 21:31M240 · 287 m
-
27/10/2025 21:30M240 · 312 m
-
27/10/2025 21:30M240 · 312 m
-
27/10/2025 21:29M240 · 284 m
-
27/10/2025 21:29M240 · 284 m
-
27/10/2025 21:27M240 · 285 m
-
27/10/2025 21:27M240 · 288 m
-
27/10/2025 21:27M240 · 285 m
-
27/10/2025 21:27M240 · 288 m
-
27/10/2025 21:23M72A3 LAW · 87 m
-
27/10/2025 21:23M72A3 LAW · 87 m
-
27/10/2025 21:20M17 · 27 m
-
27/10/2025 21:20M17 · 27 m
-
27/10/2025 21:20FN Minimi Mk3 · 25 m
-
27/10/2025 21:20FN Minimi Mk3 · 25 m
-
27/10/2025 21:19Unknown · 23 m
-
27/10/2025 21:19Unknown · 22 m
-
27/10/2025 21:19Unknown · 23 m
-
27/10/2025 21:19Unknown · 22 m
-
27/10/2025 21:12Barrett M107A1 · 526 m
-
27/10/2025 21:12Barrett M107A1 · 526 m
-
27/10/2025 21:12Barrett M107A1 · 538 m
-
27/10/2025 21:12Barrett M107A1 · 538 m
-
27/10/2025 21:11Barrett M107A1 · 537 m
-
27/10/2025 21:11Barrett M107A1 · 537 m
-
27/10/2025 21:10M17 · 20 m
-
27/10/2025 21:10M17 · 20 m
-
27/10/2025 21:01Barrett M107A1 · 517 m
-
27/10/2025 21:01Barrett M107A1 · 517 m
-
27/10/2025 21:01Barrett M107A1 · 516 m
-
27/10/2025 21:01Barrett M107A1 · 516 m
-
27/10/2025 21:00Barrett M107A1 · 516 m
-
27/10/2025 21:00Barrett M107A1 · 516 m
-
27/10/2025 20:59Barrett M107A1 · 541 m
-
27/10/2025 20:59Barrett M107A1 · 541 m
-
27/10/2025 20:57Barrett M107A1 · 527 m
-
27/10/2025 20:57Barrett M107A1 · 527 m
-
27/10/2025 20:56Barrett M107A1 · 523 m
-
27/10/2025 20:56Barrett M107A1 · 523 m
-
27/10/2025 20:55Unknown · 510 m
-
27/10/2025 20:55Unknown · 510 m
-
27/10/2025 20:54Barrett M107A1 · 530 m
-
27/10/2025 20:54Barrett M107A1 · 530 m
-
27/10/2025 20:54Barrett M107A1 · 589 m
-
27/10/2025 20:54Barrett M107A1 · 589 m
-
27/10/2025 20:37Unknown · 0 m
-
27/10/2025 20:37Unknown · 0 m
-
27/10/2025 00:28 · TKDesert Eagle · 0 m
-
27/10/2025 00:28 · TKUnknown · 10 m
-
27/10/2025 00:28 · TKDesert Eagle · 6 m
-
27/10/2025 00:18 · TKAK-50 · 87 m
-
27/10/2025 00:10AK-50 · 103 m
-
27/10/2025 00:08Desert Eagle · 6 m
-
27/10/2025 00:04Desert Eagle · 15 m
-
27/10/2025 00:04Desert Eagle · 23 m
-
26/10/2025 23:55Desert Eagle · 13 m
-
26/10/2025 23:54Desert Eagle · 32 m
-
26/10/2025 23:54Desert Eagle · 2 m
-
26/10/2025 23:54Desert Eagle · 33 m
-
26/10/2025 23:54Desert Eagle · 37 m
-
26/10/2025 23:54Desert Eagle · 35 m
-
26/10/2025 23:54Desert Eagle · 18 m
-
26/10/2025 23:53Desert Eagle · 6 m
-
26/10/2025 23:51Desert Eagle · 18 m
-
26/10/2025 23:44AK-50 · 134 m
-
26/10/2025 23:44AK-50 · 142 m
-
26/10/2025 23:40Desert Eagle · 2 m
-
26/10/2025 23:38AK-50 · 38 m
-
26/10/2025 23:36Desert Eagle · 19 m
-
26/10/2025 23:31AK-50 · 31 m
-
26/10/2025 23:29AK-50 · 54 m
-
26/10/2025 23:17AK-50 · 21 m
-
26/10/2025 23:12Desert Eagle · 10 m
-
26/10/2025 23:00Unknown · 0 m
-
26/10/2025 22:57Unknown · 0 m
-
26/10/2025 22:55Unknown · 109 m
-
26/10/2025 22:50AK-50 · 103 m
-
26/10/2025 22:50AK-50 · 102 m
-
26/10/2025 22:41Desert Eagle · 16 m
-
26/10/2025 22:30AK-50 · 126 m
-
26/10/2025 22:26AK-50 · 37 m
-
26/10/2025 22:20AK-50 · 32 m
-
26/10/2025 22:15AK-50 · 27 m
-
26/10/2025 22:13AK-50 · 38 m
-
26/10/2025 22:12AK-50 · 25 m
-
26/10/2025 21:56AK-50 · 41 m
-
26/10/2025 21:26PKP Pecheneg · 16 m
-
25/10/2025 23:21 · TKFamas F1 · 3 m
-
25/10/2025 23:18Unknown · 0 m
-
25/10/2025 22:56Barrett M107A1 · 372 m
-
25/10/2025 22:55Barrett M107A1 · 370 m
-
25/10/2025 22:54Barrett M107A1 · 324 m
-
25/10/2025 22:54Barrett M107A1 · 347 m
-
25/10/2025 22:54Barrett M107A1 · 361 m
-
25/10/2025 22:47M17 · 8 m
-
25/10/2025 22:45Barrett M107A1 · 90 m
-
25/10/2025 22:40Barrett M107A1 · 383 m
-
25/10/2025 22:35M17 · 6 m
-
25/10/2025 22:34Barrett M107A1 · 45 m
-
25/10/2025 22:34Barrett M107A1 · 14 m
-
25/10/2025 22:32M17 · 5 m
-
25/10/2025 22:29Barrett M107A1 · 38 m
-
25/10/2025 22:29Barrett M107A1 · 34 m
-
25/10/2025 22:19M17 · 27 m
-
25/10/2025 22:11Barrett M107A1 · 83 m
-
25/10/2025 21:56Barrett M107A1 · 74 m
-
25/10/2025 20:25Unknown · 0 m
-
25/10/2025 00:02Barrett M107A1 · 369 m
-
25/10/2025 00:02Barrett M107A1 · 376 m
-
25/10/2025 00:02Barrett M107A1 · 339 m
-
25/10/2025 00:02Barrett M107A1 · 359 m
-
25/10/2025 00:01Barrett M107A1 · 363 m
-
25/10/2025 00:01Barrett M107A1 · 374 m
-
25/10/2025 00:00Barrett M107A1 · 378 m
-
25/10/2025 00:00Barrett M107A1 · 368 m
-
25/10/2025 00:00Barrett M107A1 · 368 m
-
25/10/2025 00:00Barrett M107A1 · 372 m
-
24/10/2025 23:59Barrett M107A1 · 367 m
-
24/10/2025 23:59Barrett M107A1 · 366 m
-
24/10/2025 23:59Barrett M107A1 · 369 m
-
24/10/2025 23:58Barrett M107A1 · 374 m
-
24/10/2025 23:57Barrett M107A1 · 374 m
-
24/10/2025 23:57Barrett M107A1 · 362 m
-
24/10/2025 23:56Barrett M107A1 · 358 m
-
24/10/2025 23:51Barrett M107A1 · 61 m
-
24/10/2025 23:41Barrett M107A1 · 68 m
-
24/10/2025 23:35Barrett M107A1 · 290 m
-
24/10/2025 23:30Barrett M107A1 · 91 m
-
24/10/2025 23:29Barrett M107A1 · 411 m
-
24/10/2025 23:20Unknown · 52 m
-
24/10/2025 23:15Barrett M107A1 · 49 m
-
24/10/2025 23:13Barrett M107A1 · 45 m
-
24/10/2025 23:03Barrett M107A1 · 40 m
-
24/10/2025 23:03Barrett M107A1 · 57 m
-
24/10/2025 22:57Roadkill · 835 m
-
24/10/2025 22:55Barrett M107A1 · 228 m
-
24/10/2025 22:54Barrett M107A1 · 147 m
-
24/10/2025 22:49Barrett M107A1 · 226 m
-
24/10/2025 22:48Barrett M107A1 · 159 m
-
24/10/2025 22:39Barrett M107A1 · 83 m
-
24/10/2025 22:31M17 · 15 m
-
24/10/2025 22:28Barrett M107A1 · 287 m
-
24/10/2025 22:23Unknown · 237 m
-
24/10/2025 22:20Barrett M107A1 · 157 m
-
24/10/2025 22:18Barrett M107A1 · 273 m
-
24/10/2025 22:17Barrett M107A1 · 195 m
-
24/10/2025 22:17Barrett M107A1 · 215 m
-
24/10/2025 22:04Barrett M107A1 · 135 m
-
24/10/2025 21:51Unknown · 0 m
-
24/10/2025 21:40Barrett M107A1 · 519 m
-
24/10/2025 21:05SVD · 110 m
-
24/10/2025 21:04CMMG MK47 Mutant · 23 m
-
18/10/2025 18:31Roadkill · 0 m
-
17/10/2025 22:46M2HB · 934 m
-
17/10/2025 22:43M2 Carl Gustaf · 42 m
-
17/10/2025 22:39M2HB · 6 m
-
17/10/2025 22:39M2HB · 15 m
-
17/10/2025 22:39M2HB · 18 m
-
17/10/2025 22:32KAC KS-1 · 8 m
-
17/10/2025 22:29KAC KS-1 · 22 m
-
17/10/2025 22:28KAC KS-1 · 106 m
-
17/10/2025 22:19M2 Carl Gustaf · 164 m
-
17/10/2025 22:19M2 Carl Gustaf · 161 m
-
17/10/2025 22:01M2HB · 102 m
-
13/10/2025 23:14AKM · 9 m
-
13/10/2025 23:13AKM · 13 m
-
13/10/2025 23:12AKM · 13 m
-
13/10/2025 22:48 · TKPKP Pecheneg · 16 m
-
13/10/2025 22:47 · TKUnknown · 37 m
-
13/10/2025 22:47 · TKUnknown · 29 m
-
13/10/2025 22:44Unknown · 0 m
-
13/10/2025 22:43 · TKPKP Pecheneg · 3 m
-
13/10/2025 22:42 · TKRPG-7V1 · 147 m
-
13/10/2025 22:39Unknown · 0 m
-
13/10/2025 22:17PKP Pecheneg · 10 m
-
11/10/2025 23:33Unknown · 0 m
-
11/10/2025 23:33 · TKUnknown · 30 m
-
11/10/2025 23:33 · TKUnknown · 35 m
-
11/10/2025 23:30Unknown · 5 m
-
11/10/2025 23:30HK G28 · 9 m
-
11/10/2025 23:24HK G28 · 49 m
-
11/10/2025 23:18SIG MCX Virtus · 1 m
-
11/10/2025 23:06HK G28 · 247 m
-
11/10/2025 23:04HK G28 · 62 m
-
11/10/2025 23:01HK G28 · 7 m
-
11/10/2025 23:00HK G28 · 58 m
-
11/10/2025 23:00HK G28 · 52 m
-
11/10/2025 23:00HK G28 · 58 m
-
11/10/2025 22:59HK G28 · 67 m
-
11/10/2025 22:32M249 SAW · 30 m
-
11/10/2025 22:21M249 SAW · 15 m
-
11/10/2025 22:10M249 SAW · 23 m
-
11/10/2025 22:06M249 SAW · 15 m
-
11/10/2025 20:33FN Minimi Mk3 · 17 m
-
11/10/2025 20:33FN Minimi Mk3 · 64 m
-
10/10/2025 18:27AKM · 7 m
-
10/10/2025 18:20AKM · 9 m
-
10/10/2025 18:10AKM · 47 m
-
10/10/2025 18:10AKM · 33 m
-
06/10/2025 20:37Unknown · 0 m
-
04/10/2025 10:19#AR-Weapon_ExplosiveCharge_M112_Name · 33 m
-
04/10/2025 10:17Grenade · 15 m
-
04/10/2025 10:12RPG-7V1 · 102 m
-
04/10/2025 09:50AK-74 · 22 m
-
04/10/2025 09:50AK-74 · 9 m
-
03/10/2025 22:27Unknown · 0 m
-
03/10/2025 22:21Unknown · 0 m
Dernières morts
-
27/10/2025 22:10AKM · 21 m
-
27/10/2025 22:10AKM · 21 m
-
27/10/2025 22:08RD-704 · 5 m
-
27/10/2025 22:08RD-704 · 5 m
-
27/10/2025 22:07RD-704 · 26 m
-
27/10/2025 22:07RD-704 · 26 m
-
27/10/2025 22:06RD-704 · 70 m
-
27/10/2025 22:06RD-704 · 70 m
-
27/10/2025 22:05ZU-23-2 · 363 m
-
27/10/2025 22:05ZU-23-2 · 363 m
-
27/10/2025 22:03ZU-23-2 · 373 m
-
27/10/2025 22:03ZU-23-2 · 373 m
-
27/10/2025 22:00RD-704 · 48 m
-
27/10/2025 22:00RD-704 · 48 m
-
27/10/2025 21:59AKM · 16 m
-
27/10/2025 21:59AKM · 16 m
-
27/10/2025 21:58RD-704 · 44 m
-
27/10/2025 21:58RD-704 · 44 m
-
27/10/2025 21:58RPG-7V1 · 67 m
-
27/10/2025 21:58RPG-7V1 · 67 m
-
27/10/2025 21:54RD-704 · 6 m
-
27/10/2025 21:54RD-704 · 6 m
-
27/10/2025 21:53RD-704 · 144 m
-
27/10/2025 21:53RD-704 · 144 m
-
27/10/2025 21:48AKM · 25 m
-
27/10/2025 21:48AKM · 25 m
-
27/10/2025 21:45SVD · 128 m
-
27/10/2025 21:45SVD · 128 m
-
27/10/2025 21:37RPG-7V1 · 37 m
-
27/10/2025 21:37RPG-7V1 · 37 m
-
27/10/2025 21:34AKM · 3 m
-
27/10/2025 21:34AKM · 3 m
-
27/10/2025 21:22M240 · 65 m
-
27/10/2025 21:22M240 · 65 m
-
27/10/2025 21:21M240 · 62 m
-
27/10/2025 21:21M240 · 62 m
-
27/10/2025 21:20PKM · 28 m
-
27/10/2025 21:20PKM · 28 m
-
27/10/2025 21:19CMMG MK47 Mutant · 19 m
-
27/10/2025 21:19CMMG MK47 Mutant · 19 m
-
27/10/2025 21:19M134 · 12 m
-
27/10/2025 21:19M134 · 12 m
-
27/10/2025 21:18M134 · 35 m
-
27/10/2025 21:18M134 · 35 m
-
27/10/2025 21:18M134 · 471 m
-
27/10/2025 21:18M134 · 471 m
-
27/10/2025 21:17RD-704 · 251 m
-
27/10/2025 21:17RD-704 · 251 m
-
27/10/2025 21:08AK-74 · 33 m
-
27/10/2025 21:08AK-74 · 33 m
-
27/10/2025 21:05PKMT · 113 m
-
27/10/2025 21:05PKMT · 113 m
-
27/10/2025 21:05SVD · 489 m
-
27/10/2025 21:05SVD · 489 m
-
27/10/2025 20:39AK-74 · 4 m
-
27/10/2025 20:39AK-74 · 4 m
-
27/10/2025 20:37Unknown · 0 m
-
27/10/2025 20:37Unknown · 0 m
-
27/10/2025 20:37M240 · 924 m
-
27/10/2025 20:37M240 · 924 m
-
27/10/2025 00:28AKM · 0 m
-
27/10/2025 00:07FN SCAR-H (CQC) · 19 m
-
27/10/2025 00:05FN SCAR-H (CQC) · 13 m
-
27/10/2025 00:01HK G28 · 203 m
-
27/10/2025 00:00HK G28 · 191 m
-
26/10/2025 23:59HK G28 · 219 m
-
26/10/2025 23:58KAC KS-1 · 22 m
-
26/10/2025 23:47KAC KS-1 · 27 m
-
26/10/2025 23:39KAC KS-1 · 100 m
-
26/10/2025 23:36FN SCAR-H (CQC) · 17 m
-
26/10/2025 23:34 · TKAKM · 30 m
-
26/10/2025 23:18KAC KS-1 · 7 m
-
26/10/2025 23:12KAC KS-1 · 9 m
-
26/10/2025 23:00Unknown · 0 m
-
26/10/2025 22:57Unknown · 0 m
-
26/10/2025 22:55FN SCAR-H (CQC) · 26 m
-
26/10/2025 22:34Roadkill · 616 m
-
26/10/2025 22:29Roadkill · 91 m
-
26/10/2025 21:32Roadkill · 121 m
-
26/10/2025 21:32Unknown · 785 m
-
26/10/2025 21:32Unknown · 791 m
-
26/10/2025 21:32Roadkill · 29 m
-
26/10/2025 21:31Roadkill · 127 m
-
26/10/2025 21:26Roadkill · 3 293 m
-
26/10/2025 21:25HK G28 · 118 m
-
25/10/2025 23:21AKM · 146 m
-
25/10/2025 23:18Unknown · 0 m
-
25/10/2025 23:17Desert Eagle · 34 m
-
25/10/2025 23:14RD-704 · 5 m
-
25/10/2025 23:00Unknown · 367 m
-
25/10/2025 22:47RD-704 · 33 m
-
25/10/2025 22:35RD-704 · 10 m
-
25/10/2025 22:19AKM · 6 m
-
25/10/2025 22:16AKM · 73 m
-
25/10/2025 22:04AKM · 32 m
-
25/10/2025 22:00SVD · 314 m
-
25/10/2025 20:25Unknown · 0 m
-
25/10/2025 20:20RD-704 · 23 m
-
25/10/2025 00:02SVD · 379 m
-
24/10/2025 23:52CMMG MK47 Mutant · 53 m
-
24/10/2025 23:37AKM · 266 m
-
24/10/2025 23:36AKM · 271 m
-
24/10/2025 23:35AKM · 265 m
-
24/10/2025 23:32AKM · 29 m
-
24/10/2025 23:30SVD · 145 m
-
24/10/2025 23:20Unknown · 0 m
-
24/10/2025 23:06AKM · 62 m
-
24/10/2025 22:59AKM · 50 m
-
24/10/2025 22:56AKM · 228 m
-
24/10/2025 22:49AKM · 277 m
-
24/10/2025 22:42AKM · 49 m
-
24/10/2025 22:38AKM · 62 m
-
24/10/2025 22:31RD-704 · 52 m
-
24/10/2025 21:51Unknown · 0 m
-
24/10/2025 21:49PKP Pecheneg · 48 m
-
24/10/2025 21:47SVD · 497 m
-
24/10/2025 21:40AKM · 261 m
-
24/10/2025 21:37PKP Pecheneg · 128 m
-
24/10/2025 21:05Q Honey Badger · 75 m
-
18/10/2025 22:19Roadkill · 59 m
-
18/10/2025 22:11Unknown · 0 m
-
18/10/2025 18:39RPK-74 · 41 m
-
18/10/2025 18:31Roadkill · 0 m
-
18/10/2025 18:29RPK-74 · 13 m
-
17/10/2025 23:03AKM · 48 m
-
17/10/2025 23:00AK-50 · 232 m
-
17/10/2025 22:58Sa-58P · 115 m
-
17/10/2025 22:55RPK-74 · 25 m
-
17/10/2025 22:54AK-12 · 15 m
-
17/10/2025 22:52RD-704 · 107 m
-
17/10/2025 22:49RPG-7V1 · 35 m
-
17/10/2025 22:44SVD · 151 m
-
17/10/2025 22:41SVD · 139 m
-
17/10/2025 22:37SVD · 80 m
-
17/10/2025 22:34RD-704 · 29 m
-
17/10/2025 22:30SVD · 105 m
-
17/10/2025 22:14RD-704 · 68 m
-
17/10/2025 22:14SVD · 167 m
-
17/10/2025 22:03AK-12 · 36 m
-
17/10/2025 21:58SVD · 99 m
-
17/10/2025 21:50RPK-74 · 55 m
-
17/10/2025 21:42AK-74 · 40 m
-
17/10/2025 21:27AK-74 · 7 m
-
17/10/2025 20:05Sa-58P · 40 m
-
13/10/2025 23:17Barrett M107A1 · 86 m
-
13/10/2025 23:16HK416F-S · 52 m
-
13/10/2025 23:12HK416F-S · 30 m
-
13/10/2025 23:12M2 Carl Gustaf · 103 m
-
13/10/2025 23:04HK416F-S · 33 m
-
13/10/2025 23:03HK416F-S · 56 m
-
13/10/2025 22:58Unknown · 25 m
-
13/10/2025 22:53Unknown · 129 m
-
13/10/2025 22:51 · TKM119 · 1 502 m
-
13/10/2025 22:44Unknown · 0 m
-
13/10/2025 22:44 · TKAKM · 3 m
-
13/10/2025 22:43 · TKAKM · 7 m
-
13/10/2025 22:39Unknown · 0 m
-
12/10/2025 14:32Barrett M107A1 · 67 m
-
12/10/2025 14:17Barrett M107A1 · 324 m
-
11/10/2025 23:45ZU-23-2 · 1 281 m
-
11/10/2025 23:43AK-50 · 86 m
-
11/10/2025 23:35RD-704 · 253 m
-
11/10/2025 23:34M240 · 816 m
-
11/10/2025 23:33Unknown · 0 m
-
11/10/2025 23:30Unknown · 5 m
-
11/10/2025 23:20SVD · 317 m
-
11/10/2025 23:07AK-50 · 239 m
-
11/10/2025 23:01AK-50 · 21 m
-
11/10/2025 22:53RD-704 · 98 m
-
11/10/2025 22:49AK-50 · 72 m
-
11/10/2025 22:47M2HB · 131 m
-
11/10/2025 22:46RD-704 · 62 m
-
11/10/2025 22:41RD-704 · 116 m
-
11/10/2025 22:38AKM · 19 m
-
11/10/2025 22:27AK-50 · 73 m
-
11/10/2025 22:22RPG-7V1 · 98 m
-
11/10/2025 22:11RPG-7V1 · 14 m
-
11/10/2025 22:10RPG-7V1 · 64 m
-
11/10/2025 22:06AKM · 15 m
-
11/10/2025 22:06RPG-7V1 · 11 m
-
11/10/2025 22:05RD-704 · 65 m
-
10/10/2025 18:31Barrett M107A1 · 39 m
-
10/10/2025 18:11Barrett M107A1 · 69 m
-
06/10/2025 20:42M230LF · 112 m
-
06/10/2025 20:37Unknown · 0 m
-
04/10/2025 09:48HK416F-S · 94 m
-
04/10/2025 09:48HK416F-C · 10 m
-
04/10/2025 09:45HK416F-C · 18 m
-
04/10/2025 09:40HK416F-S · 15 m
-
03/10/2025 22:37M2 Carl Gustaf · 128 m
-
03/10/2025 22:27Unknown · 0 m
-
03/10/2025 22:21Unknown · 0 m
Statistiques joueur
-
Éliminations194
-
Éliminations IA45
-
Morts174
-
Ratio K/D1,11
-
Temps de jeu23h 46m (23,77 h)
Armes
| Arme | Kills | Dist. min (m) | Dist. moy (m) | Dist. max (m) |
|---|---|---|---|---|
| Barrett M107A1 | 75 | 13,9 | 325,9 | 588,8 |
| Unknown | 23 | 0,0 | 65,9 | 510,5 |
| AK-50 | 16 | 21,2 | 65,9 | 141,5 |
| Desert Eagle | 16 | 1,8 | 17,9 | 37,4 |
| FN Minimi Mk3 | 14 | 4,2 | 26,9 | 71,8 |
| M240 | 10 | 284,4 | 291,1 | 311,5 |
| HK G28 | 9 | 6,9 | 67,7 | 246,8 |
| M17 | 9 | 4,7 | 17,2 | 26,8 |
| AKM | 7 | 7,2 | 18,6 | 46,6 |
| M2HB | 5 | 6,1 | 214,9 | 933,9 |
| M249 SAW | 4 | 14,8 | 20,6 | 30,3 |
| M2 Carl Gustaf | 3 | 41,6 | 122,3 | 164,1 |
| KAC KS-1 | 3 | 7,8 | 45,3 | 106,0 |
| Roadkill | 2 | 0,0 | 417,7 | 835,4 |
| M72A3 LAW | 2 | 87,1 | 87,1 | 87,1 |
| AK-74 | 2 | 9,0 | 15,6 | 22,3 |
| PKP Pecheneg | 2 | 9,8 | 13,1 | 16,5 |
| SVD | 1 | 109,6 | 109,6 | 109,6 |
| RPG-7V1 | 1 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| #AR-Weapon_ExplosiveCharge_M112_Name | 1 | 32,9 | 32,9 | 32,9 |
| CMMG MK47 Mutant | 1 | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
| Grenade | 1 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| SIG MCX Virtus | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Top armes — % headshots
| Arme | Hits | Headshots | % HS | Dist. moy (m) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HK G28 | 22 | 6 | 27,3 % | 78,3 | 5,3 | 251,2 |
| #AR-Weapon_ExplosiveCharge_M112_Name | 108 | 18 | 16,7 % | 29,1 | 20,0 | 32,9 |
| Grenade/Explosive | 563 | 82 | 14,6 % | 120,1 | 1,8 | 1 417,6 |
| AK-50 | 70 | 8 | 11,4 % | 93,1 | 20,6 | 203,7 |
| SVD | 29 | 3 | 10,3 % | 93,7 | 18,3 | 218,7 |
| Unknown | 645 | 60 | 9,3 % | 1 005,8 | 4,1 | 1 615,5 |
| M2 Carl Gustaf | 110 | 10 | 9,1 % | 41,0 | 21,4 | 45,5 |
| KAC KS-1 | 424 | 34 | 8,0 % | 49,9 | 6,7 | 144,4 |
| M17 | 40 | 3 | 7,5 % | 13,6 | 2,8 | 32,5 |
| PKP Pecheneg | 85 | 6 | 7,1 % | 35,2 | 6,0 | 89,0 |
| M249 SAW | 141 | 8 | 5,7 % | 32,8 | 4,5 | 80,6 |
| Barrett M107A1 | 183 | 9 | 4,9 % | 315,5 | 12,5 | 588,5 |
| AK-74 | 30 | 1 | 3,3 % | 31,9 | 4,9 | 106,6 |
| FN Minimi Mk3 | 324 | 0 | 0,0 % | 10,9 | 0,5 | 71,7 |
Statistiques véhicule
| Distance en véhicule | 0,00 km (0,0 % des déplacements) |
| Distance en passager | 0,00 km (0,0 %) |
| Distance à pied | 0,06 km |
| Distance totale | 0,06 km |
| Points conducteur | 0 |
| Décès dans votre véhicule | 0 |
| Écrasements (total) | 0 — PvP: 0, Friendlies: 0, IA: 0, IA alliée: 0 |
| Kills avec armes de véhicule | 38 — PvP: 22, IA: 16 |
Soins & assistance
-
Soins sur soi0 Bandages: 0 · Garrots: 0 · Saline: 0 · Morphine: 0
-
Soins aux alliés0 Bandages: 0 · Garrots: 0 · Saline: 0 · Morphine: 0
-
Total actions médicales0 0,0 % sur alliés
-
Temps de jeu (contexte)23h 46m (23,77 h)
Factions jouées
Mode : heures (estim.)
| Faction | Heures | Part |
|---|---|---|
| France | 11,4 | 48,1 % |
| US | 4,8 | 20,1 % |
| Russie | 3,4 | 14,2 % |
| Insurgent | 3,3 | 13,8 % |
| USSR | 0,8 | 3,2 % |
| Middle East Insurgents | 0,2 | 0,7 % |
| Total | 23,8 |
Répartition des zones touchées