Rechercher un joueur par Pseudo / UID / Steam / IP
Astuce : tape 2 lettres pour voir les suggestions. Entrée = ouvrir les stats.
[G
[11e BPC] Gu
UID:
d0c633b4-20c3-49ae-bfb1-704ccdd0927b
Steam: 76561198094875145
PC
Derniers kills
-
09/10/2025 21:52CMMG MK47 Mutant · 40 m
-
09/10/2025 21:51CMMG MK47 Mutant · 26 m
-
09/10/2025 21:46CMMG MK47 Mutant · 48 m
-
09/10/2025 21:40Unknown · 50 m
-
09/10/2025 21:37PP-19-01 Vityaz-SN · 49 m
-
09/10/2025 21:37PP-19-01 Vityaz-SN · 33 m
-
09/10/2025 21:36SVD · 196 m
-
09/10/2025 21:32SVD · 16 m
-
09/10/2025 21:31SVD · 310 m
-
09/10/2025 21:31RPG-7V1 · 73 m
-
09/10/2025 21:23PP-19-01 Vityaz-SN · 49 m
-
09/10/2025 21:19SVD · 56 m
-
09/10/2025 19:13Barrett M107A1 · 145 m
-
09/10/2025 19:09RPG-7V1 · 27 m
-
09/10/2025 19:07PP-19-01 Vityaz-SN · 1 m
-
09/10/2025 19:00PP-19-01 Vityaz-SN · 16 m
-
09/10/2025 19:00PP-19-01 Vityaz-SN · 4 m
-
09/10/2025 18:59Desert Eagle · 46 m
-
09/10/2025 18:59Desert Eagle · 39 m
-
09/10/2025 18:58SVD · 146 m
-
09/10/2025 18:58Desert Eagle · 11 m
-
09/10/2025 18:55PP-19-01 Vityaz-SN · 10 m
-
09/10/2025 18:55PP-19-01 Vityaz-SN · 33 m
-
09/10/2025 18:54SVD · 13 m
-
08/10/2025 21:08Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:18Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:18Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:18Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:18Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:18Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:18Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:18Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:18Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:18Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:18Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:18Unknown · 0 m
-
07/10/2025 21:55Q Honey Badger · 70 m
-
07/10/2025 21:43ZU-23-2 · 151 m
-
07/10/2025 21:42PP-19-01 Vityaz-SN · 42 m
-
07/10/2025 21:42PP-19-01 Vityaz-SN · 40 m
-
07/10/2025 21:37PP-19-01 Vityaz-SN · 27 m
-
07/10/2025 21:36Unknown · 0 m
-
07/10/2025 21:35ZU-23-2 · 189 m
-
07/10/2025 21:30Q Honey Badger · 41 m
-
07/10/2025 21:30Q Honey Badger · 6 m
-
07/10/2025 21:29Q Honey Badger · 171 m
-
07/10/2025 21:27SVD · 555 m
-
07/10/2025 21:19PP-19-01 Vityaz-SN · 12 m
-
07/10/2025 21:13ZU-23-2 · 283 m
-
07/10/2025 20:56SVD · 90 m
-
07/10/2025 20:55SVD · 112 m
-
07/10/2025 20:53SVD · 230 m
-
07/10/2025 20:52SVD · 268 m
-
07/10/2025 20:45SVD · 2 m
-
07/10/2025 20:44Q Honey Badger · 24 m
-
07/10/2025 20:38Q Honey Badger · 82 m
-
07/10/2025 20:36SVD · 70 m
-
07/10/2025 20:31SVD · 85 m
-
07/10/2025 20:31SVD · 92 m
-
07/10/2025 20:21Unknown · 0 m
-
06/10/2025 22:17SVD · 204 m
-
06/10/2025 22:16AKS-74U · 6 m
-
06/10/2025 22:15AKS-74U · 8 m
-
06/10/2025 22:14AKS-74U · 42 m
-
06/10/2025 22:11SVD · 98 m
-
06/10/2025 22:10SVD · 12 m
-
06/10/2025 22:03SVD · 254 m
-
06/10/2025 22:01SVD · 32 m
-
06/10/2025 22:00AKS-74U · 20 m
-
06/10/2025 21:59AKS-74U · 10 m
-
06/10/2025 21:59AKS-74U · 4 m
-
06/10/2025 21:56AKS-74U · 6 m
-
06/10/2025 21:51SVD · 100 m
-
06/10/2025 21:50SVD · 110 m
-
06/10/2025 21:18SVD · 27 m
-
06/10/2025 21:17SVD · 50 m
-
06/10/2025 21:17SVD · 19 m
-
06/10/2025 21:13M230LF · 569 m
-
06/10/2025 21:12M230LF · 540 m
-
06/10/2025 21:12M230LF · 568 m
-
06/10/2025 21:11M230LF · 535 m
-
06/10/2025 21:11M230LF · 280 m
-
06/10/2025 21:05M230LF · 542 m
-
06/10/2025 21:04M230LF · 539 m
-
06/10/2025 21:03SVD · 2 m
-
06/10/2025 20:51SVD · 118 m
-
06/10/2025 20:30Unknown · 0 m
-
06/10/2025 19:33M4A1 Block II · 237 m
-
06/10/2025 19:33M4A1 Block II · 237 m
-
06/10/2025 19:33RPG-7V1 · 28 m
-
06/10/2025 19:33RPG-7V1 · 28 m
-
06/10/2025 19:32SVD · 11 m
-
06/10/2025 19:32SVD · 11 m
-
06/10/2025 19:32SVD · 11 m
-
06/10/2025 19:28RPG-7V1 · 85 m
-
06/10/2025 19:28RPG-7V1 · 85 m
-
06/10/2025 19:28RPG-7V1 · 85 m
-
06/10/2025 19:27RPG-7V1 · 762 m
-
06/10/2025 19:27RPG-7V1 · 762 m
-
06/10/2025 19:27RPG-7V1 · 762 m
-
06/10/2025 19:27M249 SAW · 5 m
-
06/10/2025 19:27M249 SAW · 5 m
-
06/10/2025 19:27M249 SAW · 5 m
-
06/10/2025 19:25SVD · 8 m
-
06/10/2025 19:25SVD · 8 m
-
06/10/2025 19:25SVD · 8 m
-
06/10/2025 19:18M4A1 Block II · 89 m
-
06/10/2025 19:18M4A1 Block II · 89 m
-
06/10/2025 19:18M4A1 Block II · 89 m
-
06/10/2025 19:18M4A1 Block II · 118 m
-
06/10/2025 19:18M4A1 Block II · 118 m
-
06/10/2025 19:18M4A1 Block II · 118 m
-
06/10/2025 19:17M4A1 Block II · 49 m
-
06/10/2025 19:17M4A1 Block II · 49 m
-
06/10/2025 19:17M4A1 Block II · 49 m
-
06/10/2025 19:17M4A1 Block II · 39 m
-
06/10/2025 19:17M4A1 Block II · 39 m
-
06/10/2025 19:17M4A1 Block II · 39 m
-
06/10/2025 19:14M4A1 Block II · 296 m
-
06/10/2025 19:14M4A1 Block II · 296 m
-
06/10/2025 19:14M4A1 Block II · 296 m
-
06/10/2025 19:13M4A1 Block II · 91 m
-
06/10/2025 19:13M4A1 Block II · 91 m
-
06/10/2025 19:13M4A1 Block II · 91 m
-
06/10/2025 19:12M4A1 Block II · 90 m
-
06/10/2025 19:12M4A1 Block II · 90 m
-
06/10/2025 19:12M4A1 Block II · 90 m
-
06/10/2025 19:11M4A1 Block II · 355 m
-
06/10/2025 19:11M4A1 Block II · 355 m
-
06/10/2025 19:11M4A1 Block II · 355 m
-
06/10/2025 19:10M4A1 Block II · 354 m
-
06/10/2025 19:10M4A1 Block II · 354 m
-
06/10/2025 19:10M4A1 Block II · 354 m
-
06/10/2025 19:06SVD · 94 m
-
06/10/2025 19:06SVD · 94 m
-
06/10/2025 19:06SVD · 94 m
-
06/10/2025 19:06SVD · 94 m
-
06/10/2025 19:00SVD · 348 m
-
06/10/2025 19:00SVD · 348 m
-
06/10/2025 19:00SVD · 348 m
-
06/10/2025 19:00SVD · 348 m
-
06/10/2025 18:59SVD · 353 m
-
06/10/2025 18:59SVD · 353 m
-
06/10/2025 18:59SVD · 353 m
-
06/10/2025 18:59SVD · 353 m
-
06/10/2025 18:59SVD · 351 m
-
06/10/2025 18:59SVD · 351 m
-
06/10/2025 18:59SVD · 351 m
-
06/10/2025 18:59SVD · 351 m
-
06/10/2025 18:59SVD · 348 m
-
06/10/2025 18:59SVD · 348 m
-
06/10/2025 18:59SVD · 348 m
-
06/10/2025 18:59SVD · 348 m
-
06/10/2025 18:59SVD · 352 m
-
06/10/2025 18:59SVD · 352 m
-
06/10/2025 18:59SVD · 352 m
-
06/10/2025 18:59SVD · 352 m
-
06/10/2025 18:58SVD · 146 m
-
06/10/2025 18:58SVD · 146 m
-
06/10/2025 18:58SVD · 146 m
-
06/10/2025 18:58SVD · 146 m
-
06/10/2025 18:53Unknown · 0 m
-
06/10/2025 18:53Unknown · 0 m
-
06/10/2025 18:53Unknown · 0 m
-
06/10/2025 18:53Unknown · 0 m
-
03/10/2025 22:41Unknown · 7 m
-
03/10/2025 22:40SVD · 335 m
-
03/10/2025 22:38Roadkill · 0 m
-
03/10/2025 22:35SVD · 293 m
-
03/10/2025 22:34SVD · 33 m
-
03/10/2025 22:34SVD · 37 m
-
03/10/2025 22:29SVD · 163 m
-
03/10/2025 22:26SVD · 438 m
-
03/10/2025 22:26SVD · 439 m
-
03/10/2025 22:26SVD · 461 m
-
26/09/2025 22:54FN Minimi Mk3 · 64 m
-
26/09/2025 22:53FN Minimi Mk3 · 172 m
-
26/09/2025 22:50FN Minimi Mk3 · 17 m
-
26/09/2025 22:41FN Minimi Mk3 · 9 m
-
26/09/2025 22:37FN Minimi Mk3 · 56 m
-
26/09/2025 22:35FN Minimi Mk3 · 17 m
-
26/09/2025 22:32FN Minimi Mk3 · 25 m
-
26/09/2025 22:32FN Minimi Mk3 · 24 m
-
26/09/2025 22:25FN Minimi Mk3 · 17 m
-
26/09/2025 22:21FN Minimi Mk3 · 21 m
-
26/09/2025 22:18FN Minimi Mk3 · 15 m
Dernières morts
-
09/10/2025 21:54M2HB · 175 m
-
09/10/2025 21:45Desert Eagle · 12 m
-
09/10/2025 21:42KAC KS-1 · 245 m
-
09/10/2025 21:41M2 Carl Gustaf · 189 m
-
09/10/2025 21:40HK G28 · 62 m
-
09/10/2025 21:37HK G28 · 195 m
-
09/10/2025 21:32Barrett M107A1 · 269 m
-
09/10/2025 21:26M249 SAW · 488 m
-
09/10/2025 21:25Benelli M4 · 6 m
-
09/10/2025 21:24Desert Eagle · 25 m
-
09/10/2025 21:23M2HB · 178 m
-
09/10/2025 21:07M2HB · 313 m
-
09/10/2025 20:09Roadkill · 93 m
-
08/10/2025 21:14AK-74 · 18 m
-
08/10/2025 21:08Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:31 · TKFN Minimi Mk3 · 11 m
-
07/10/2025 22:31 · TKFN Minimi Mk3 · 11 m
-
07/10/2025 22:31 · TKFN Minimi Mk3 · 11 m
-
07/10/2025 22:31 · TKFN Minimi Mk3 · 11 m
-
07/10/2025 22:31 · TKFN Minimi Mk3 · 11 m
-
07/10/2025 22:31 · TKFN Minimi Mk3 · 11 m
-
07/10/2025 22:31 · TKFN Minimi Mk3 · 11 m
-
07/10/2025 22:31 · TKFN Minimi Mk3 · 11 m
-
07/10/2025 22:31 · TKFN Minimi Mk3 · 11 m
-
07/10/2025 22:31 · TKFN Minimi Mk3 · 11 m
-
07/10/2025 22:31 · TKFN Minimi Mk3 · 11 m
-
07/10/2025 22:18Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:18Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:18Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:18Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:18Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:18Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:18Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:18Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:18Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:18Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:18Unknown · 0 m
-
07/10/2025 21:36Unknown · 0 m
-
07/10/2025 21:36FN SCAR-H PR · 34 m
-
07/10/2025 21:15AK-74 · 54 m
-
07/10/2025 21:10Barrett M107A1 · 399 m
-
07/10/2025 20:51M200 Intervention FDE · 265 m
-
07/10/2025 20:48Unknown · 4 m
-
07/10/2025 20:21Unknown · 0 m
-
06/10/2025 22:21HK416F-S · 28 m
-
06/10/2025 22:07AK-74 · 62 m
-
06/10/2025 22:07FN Minimi Mk3 · 268 m
-
06/10/2025 20:49M200 Intervention FDE · 163 m
-
06/10/2025 20:45Unknown · 89 m
-
06/10/2025 20:30Unknown · 0 m
-
06/10/2025 19:30M230LF · 4 m
-
06/10/2025 19:30M230LF · 4 m
-
06/10/2025 19:30M230LF · 4 m
-
06/10/2025 19:23M4A1 Block II · 38 m
-
06/10/2025 19:23M4A1 Block II · 38 m
-
06/10/2025 19:23M4A1 Block II · 38 m
-
06/10/2025 19:18SIG MCX Virtus · 95 m
-
06/10/2025 19:18SIG MCX Virtus · 95 m
-
06/10/2025 19:18SIG MCX Virtus · 95 m
-
06/10/2025 19:02M4A1 Block II · 27 m
-
06/10/2025 19:02M4A1 Block II · 27 m
-
06/10/2025 19:02M4A1 Block II · 27 m
-
06/10/2025 19:02M4A1 Block II · 27 m
-
06/10/2025 18:53Unknown · 0 m
-
06/10/2025 18:53Unknown · 0 m
-
06/10/2025 18:53Unknown · 0 m
-
06/10/2025 18:53Unknown · 0 m
-
03/10/2025 22:42Famas F1 · 243 m
-
03/10/2025 22:38Roadkill · 0 m
-
03/10/2025 22:36AK-74 · 394 m
-
03/10/2025 22:31M2 Carl Gustaf · 75 m
-
26/09/2025 22:58AKM · 87 m
-
26/09/2025 22:22SVD · 343 m
Statistiques joueur
-
Éliminations166
-
Éliminations IA99
-
Morts42
-
Ratio K/D3,95
-
Temps de jeu8h 05m (8,10 h)
Armes
| Arme | Kills | Dist. min (m) | Dist. moy (m) | Dist. max (m) |
|---|---|---|---|---|
| SVD | 69 | 2,1 | 195,5 | 555,3 |
| M4A1 Block II | 29 | 39,2 | 169,5 | 354,6 |
| Unknown | 21 | 0,0 | 2,7 | 50,4 |
| PP-19-01 Vityaz-SN | 12 | 0,9 | 26,4 | 49,0 |
| FN Minimi Mk3 | 11 | 8,7 | 39,6 | 171,7 |
| RPG-7V1 | 10 | 27,2 | 269,8 | 762,1 |
| M230LF | 7 | 280,0 | 510,5 | 569,1 |
| AKS-74U | 7 | 4,4 | 13,7 | 41,8 |
| Q Honey Badger | 6 | 6,4 | 65,8 | 171,3 |
| ZU-23-2 | 3 | 150,9 | 207,7 | 283,1 |
| CMMG MK47 Mutant | 3 | 26,4 | 38,1 | 48,2 |
| Desert Eagle | 3 | 11,4 | 32,0 | 45,5 |
| M249 SAW | 3 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Barrett M107A1 | 1 | 145,3 | 145,3 | 145,3 |
| Roadkill | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Top armes — % headshots
| Arme | Hits | Headshots | % HS | Dist. moy (m) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenade/Explosive | 462 | 74 | 16,0 % | 333,5 | 5,4 | 1 801,7 |
| PP-19-01 Vityaz-SN | 131 | 18 | 13,7 % | 75,4 | 1,3 | 135,1 |
| FN Minimi Mk3 | 32 | 4 | 12,5 % | 44,4 | 10,0 | 171,8 |
| RPG-7V1 | 237 | 28 | 11,8 % | 84,6 | 14,6 | 217,2 |
| Unknown | 264 | 28 | 10,6 % | 264,9 | 72,4 | 1 801,8 |
| Q Honey Badger | 229 | 24 | 10,5 % | 47,9 | 3,4 | 188,7 |
| M4A1 Block II | 114 | 12 | 10,5 % | 174,2 | 38,7 | 353,8 |
| SVD | 242 | 18 | 7,4 % | 182,3 | 1,2 | 555,6 |
| AKS-74U | 50 | 2 | 4,0 % | 15,3 | 1,6 | 54,3 |
Statistiques véhicule
| Distance en véhicule | 20,03 km (56,4 % des déplacements) |
| Distance en passager | 6,57 km (18,5 %) |
| Distance à pied | 8,92 km |
| Distance totale | 35,51 km |
| Points conducteur | 10 469 |
| Décès dans votre véhicule | 0 |
| Écrasements (total) | 0 — PvP: 0, Friendlies: 0, IA: 0, IA alliée: 0 |
| Kills avec armes de véhicule | 13 — PvP: 13, IA: 0 |
Soins & assistance
-
Soins sur soi4 Bandages: 3 · Garrots: 0 · Saline: 1 · Morphine: 0
-
Soins aux alliés0 Bandages: 0 · Garrots: 0 · Saline: 0 · Morphine: 0
-
Total actions médicales4 0,0 % sur alliés
-
Temps de jeu (contexte)8h 05m (8,10 h)
Factions jouées
Mode : heures (estim.)
| Faction | Heures | Part |
|---|---|---|
| France | 4,2 | 52,4 % |
| USSR | 3,9 | 47,6 % |
| Total | 8,1 |
Répartition des zones touchées