se connecter avec


Rechercher un joueur par Pseudo / UID / Steam / IP

Astuce : tape 2 lettres pour voir les suggestions. Entrée = ouvrir les stats.

[PKS]-Clemix
UID: 88fbfb28-5517-4d9d-8bcb-6a11f019d9a6 Steam: 76561198088640524 PC

Derniers kills

Dernières morts

Statistiques joueur
  • Éliminations
    485
  • Éliminations IA
    666
  • Morts
    295
  • Ratio K/D
    1,64
  • Temps de jeu
    20h 52m (20,88 h)
Armes
Arme Kills Dist. min (m) Dist. moy (m) Dist. max (m)
AK-105 (B10M/B19) 141 1,6 67,6 544,8
M4A1 Block II 111 1,7 52,0 193,9
RD-704 100 4,4 97,9 1 443,9
CMMG MK47 Mutant 33 11,7 29,0 43,1
RPG-7V1 28 15,0 175,3 492,3
HK416F-S 27 1,2 36,5 120,1
Unknown 15 0,0 15,3 93,5
KAC KS-1 11 5,2 38,0 79,4
M240 6 62,4 68,5 77,7
M27 5 0,7 27,6 81,6
AK-74 5 10,6 43,4 81,4
Sa-58P 4 5,6 108,6 400,9
M2 Carl Gustaf 2 103,1 104,1 105,1
Grenade 2 0,0 10,5 21,1
Roadkill 2 0,0 0,0 0,0
M134 1 230,0 230,0 230,0
AKM 1 193,7 193,7 193,7
ZU-23-2 1 140,1 140,1 140,1
M72A3 LAW 1 59,4 59,4 59,4
MK14-MOD1 1 51,4 51,4 51,4
Top armes — % headshots
Arme Hits Headshots % HS Dist. moy (m) Min Max
AK-74 31 5 16,1 % 42,4 11,2 86,0
Grenade/Explosive 2 094 281 13,4 % 132,8 9,6 798,6
AK-74M 48 6 12,5 % 36,9 2,3 84,9
AK-105 (B10M/B19) 3 632 292 8,0 % 59,5 0,8 545,0
KAC KS-1 54 4 7,4 % 58,9 1,3 145,8
M4A1 Block II 1 545 110 7,1 % 88,8 0,8 4 894,1
M72A3 LAW 29 2 6,9 % 59,5 59,4 59,7
RD-704 6 010 327 5,4 % 159,3 4,3 3 096,5
RPG-7V1 1 047 56 5,3 % 97,7 15,4 490,9
CMMG MK47 Mutant 2 858 99 3,5 % 267,9 3,2 355,1
M27 72 2 2,8 % 39,2 0,7 133,0
HK416F-S 1 094 30 2,7 % 119,1 1,1 481,6
Unknown 2 920 57 2,0 % 281,9 1,2 6 785,3
M2 Carl Gustaf 176 3 1,7 % 133,6 98,4 156,4
MK14-MOD1 280 3 1,1 % 133,3 2,5 150,6
Statistiques véhicule
Distance en véhicule 0,91 km (21,8 % des déplacements)
Distance en passager 0,26 km (6,3 %)
Distance à pied 3,00 km
Distance totale 4,17 km
Points conducteur 0
Décès dans votre véhicule 0
Écrasements (total) 1 — PvP: 1, Friendlies: 0, IA: 0, IA alliée: 0
Kills avec armes de véhicule 92 — PvP: 16, IA: 76
Soins & assistance
  • Soins sur soi
    2 Bandages: 2 · Garrots: 0 · Saline: 0 · Morphine: 0
  • Soins aux alliés
    0 Bandages: 0 · Garrots: 0 · Saline: 0 · Morphine: 0
  • Total actions médicales
    2 0,0 % sur alliés
  • Temps de jeu (contexte)
    20h 52m (20,88 h)
Factions jouées Mode : heures (estim.)
Faction Heures Part
USSR 8,4 40,3 %
Insurgent 5,4 25,8 %
France 4,0 19,4 %
US 3,0 14,5 %
Total 20,9
Répartition des zones touchées
Tête 6,4 % Bras gauche 14,5 % Bras droit 16,8 % Torse haut 18,3 % Torse bas 6,6 % Jambe gauche 19,3 % Jambe droite 18,1 %

© 2025 REDLINE ARMA