Rechercher un joueur par Pseudo / UID / Steam / IP
Astuce : tape 2 lettres pour voir les suggestions. Entrée = ouvrir les stats.
[P
[PKS]-Rathur
UID:
1492aca0-c8be-4753-8f35-8d618de6e292
Steam: 76561198002205232
PC
Derniers kills
- Aucun événement.
Dernières morts
-
07/10/2025 22:34Sa-58P · 44 m
-
07/10/2025 22:34Sa-58P · 44 m
-
07/10/2025 22:34Sa-58P · 44 m
-
07/10/2025 22:34Sa-58P · 44 m
-
07/10/2025 22:34Sa-58P · 44 m
-
07/10/2025 22:34Sa-58P · 44 m
-
07/10/2025 22:34Sa-58P · 44 m
-
07/10/2025 22:34Sa-58P · 44 m
-
07/10/2025 22:34Sa-58P · 44 m
-
07/10/2025 22:34Sa-58P · 44 m
-
07/10/2025 22:34Sa-58P · 44 m
-
07/10/2025 22:18Sa-58P · 6 m
-
07/10/2025 22:18Sa-58P · 6 m
-
07/10/2025 22:18Sa-58P · 6 m
-
07/10/2025 22:18Sa-58P · 6 m
-
07/10/2025 22:18Sa-58P · 6 m
-
07/10/2025 22:18Sa-58P · 6 m
-
07/10/2025 22:18Sa-58P · 6 m
-
07/10/2025 22:18Sa-58P · 6 m
-
07/10/2025 22:18Sa-58P · 6 m
-
07/10/2025 22:18Sa-58P · 6 m
-
07/10/2025 22:18Sa-58P · 6 m
Statistiques joueur
-
Éliminations0
-
Éliminations IA66
-
Morts22
-
Ratio K/D0,00
-
Temps de jeu0h 51m (0,85 h)
Armes
| Arme | Kills | Dist. min (m) | Dist. moy (m) | Dist. max (m) |
|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée. | ||||
Top armes — % headshots
| Arme | Hits | Headshots | % HS | Dist. moy (m) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMMG MK47 Mutant | 264 | 44 | 16,7 % | 57,2 | 17,3 | 193,9 |
Statistiques véhicule
| Distance en véhicule | 9,22 km (58,8 % des déplacements) |
| Distance en passager | 3,78 km (24,1 %) |
| Distance à pied | 2,67 km |
| Distance totale | 15,67 km |
| Points conducteur | 6 608 |
| Décès dans votre véhicule | 0 |
| Écrasements (total) | 0 — PvP: 0, Friendlies: 0, IA: 0, IA alliée: 0 |
| Kills avec armes de véhicule | 0 — PvP: 0, IA: 0 |
Soins & assistance
-
Soins sur soi0 Bandages: 0 · Garrots: 0 · Saline: 0 · Morphine: 0
-
Soins aux alliés0 Bandages: 0 · Garrots: 0 · Saline: 0 · Morphine: 0
-
Total actions médicales0 0,0 % sur alliés
-
Temps de jeu (contexte)0h 51m (0,85 h)
Factions jouées
Mode : heures (estim.)
| Faction | Heures | Part |
|---|---|---|
| USSR | 0,9 | 100,0 % |
| Total | 0,9 |
Répartition des zones touchées