Rechercher un joueur par Pseudo / UID / Steam / IP
Astuce : tape 2 lettres pour voir les suggestions. Entrée = ouvrir les stats.
[P
[RL] Pikachoups
UID:
ed37ab75-9eb6-4dc6-8aa8-256021918e62
Steam: 76561198055317874
PC
Derniers kills
-
28/10/2025 22:05ZU-23-2 · 145 m
-
28/10/2025 21:51Unknown · 0 m
-
28/10/2025 21:46AK-50 · 656 m
-
28/10/2025 21:15RD-704 · 14 m
-
28/10/2025 20:54RD-704 · 29 m
-
27/10/2025 00:14AKM · 26 m
-
27/10/2025 00:03AKM · 1 m
-
26/10/2025 23:59AKM · 44 m
-
26/10/2025 23:51AKM · 14 m
-
26/10/2025 23:50AKM · 86 m
-
26/10/2025 23:25AK-50 · 202 m
-
26/10/2025 23:22AK-50 · 121 m
-
26/10/2025 23:21AKM · 63 m
-
26/10/2025 23:14ZU-23-2 · 122 m
-
26/10/2025 23:08M2 Carl Gustaf · 38 m
-
26/10/2025 23:08M2 Carl Gustaf · 39 m
-
26/10/2025 23:07AKM · 14 m
-
26/10/2025 23:01AKM · 17 m
-
26/10/2025 23:01AKM · 66 m
-
26/10/2025 00:39Q Honey Badger · 4 m
-
26/10/2025 00:39Q Honey Badger · 5 m
-
26/10/2025 00:37Q Honey Badger · 33 m
-
26/10/2025 00:36Q Honey Badger · 26 m
-
26/10/2025 00:35Barrett M107A1 · 228 m
-
25/10/2025 23:46Q Honey Badger · 64 m
-
25/10/2025 23:44Barrett M107A1 · 225 m
-
25/10/2025 23:39Q Honey Badger · 15 m
-
25/10/2025 23:39Roadkill · 2 m
-
25/10/2025 23:21Q Honey Badger · 41 m
-
25/10/2025 23:16Q Honey Badger · 52 m
-
25/10/2025 23:15Q Honey Badger · 45 m
-
25/10/2025 23:12Barrett M107A1 · 175 m
-
25/10/2025 23:11Barrett M107A1 · 86 m
-
25/10/2025 23:10Q Honey Badger · 177 m
-
25/10/2025 23:08Barrett M107A1 · 370 m
-
25/10/2025 22:47Q Honey Badger · 10 m
-
25/10/2025 22:47Q Honey Badger · 31 m
-
25/10/2025 22:47Q Honey Badger · 21 m
-
25/10/2025 22:39Q Honey Badger · 1 287 m
-
25/10/2025 22:37Q Honey Badger · 95 m
-
25/10/2025 22:26Q Honey Badger · 70 m
-
25/10/2025 22:24Unknown · 0 m
-
25/10/2025 22:13Q Honey Badger · 24 m
-
25/10/2025 21:57Q Honey Badger · 52 m
-
25/10/2025 21:57Q Honey Badger · 80 m
-
25/10/2025 21:55Q Honey Badger · 7 m
-
25/10/2025 21:55Q Honey Badger · 10 m
-
25/10/2025 21:51Q Honey Badger · 11 m
-
25/10/2025 21:33Barrett M107A1 · 807 m
-
25/10/2025 21:31Barrett M107A1 · 367 m
-
24/10/2025 23:45Q Honey Badger · 65 m
-
24/10/2025 23:30Q Honey Badger · 92 m
-
24/10/2025 23:29Q Honey Badger · 85 m
-
24/10/2025 23:27Q Honey Badger · 159 m
-
24/10/2025 23:23Q Honey Badger · 186 m
-
24/10/2025 23:23Q Honey Badger · 192 m
-
24/10/2025 23:23Q Honey Badger · 17 m
-
24/10/2025 23:20Q Honey Badger · 156 m
-
24/10/2025 22:55Q Honey Badger · 14 m
-
24/10/2025 22:53Q Honey Badger · 10 m
-
24/10/2025 22:45Q Honey Badger · 41 m
-
24/10/2025 22:15 · TKQ Honey Badger · 106 m
-
24/10/2025 22:11Q Honey Badger · 118 m
-
24/10/2025 22:01Barrett M107A1 · 118 m
-
24/10/2025 21:52Q Honey Badger · 27 m
-
24/10/2025 21:52Q Honey Badger · 13 m
-
24/10/2025 21:51Q Honey Badger · 7 m
-
24/10/2025 21:51Q Honey Badger · 8 m
-
24/10/2025 21:50Q Honey Badger · 42 m
-
24/10/2025 21:41AK-74 · 30 m
-
18/10/2025 00:17M60 · 21 m
-
18/10/2025 00:03MK14-MOD1 · 20 m
-
17/10/2025 23:49MK14-MOD1 · 21 m
-
17/10/2025 23:48MK14-MOD1 · 20 m
-
17/10/2025 23:37MK14-MOD1 · 2 m
-
17/10/2025 23:36MK14-MOD1 · 61 m
-
17/10/2025 23:34MK14-MOD1 · 5 m
-
17/10/2025 23:30MK14-MOD1 · 44 m
-
17/10/2025 23:29MK14-MOD1 · 136 m
-
17/10/2025 23:26MK14-MOD1 · 150 m
-
17/10/2025 23:26Barrett M107A1 · 149 m
-
17/10/2025 23:21MK14-MOD1 · 25 m
-
17/10/2025 23:12MK14-MOD1 · 143 m
-
17/10/2025 23:11MK14-MOD1 · 122 m
-
17/10/2025 23:07MK14-MOD1 · 84 m
-
17/10/2025 22:54Barrett M107A1 · 218 m
-
17/10/2025 22:53MK14-MOD1 · 12 m
-
17/10/2025 22:50Barrett M107A1 · 253 m
-
17/10/2025 22:47Barrett M107A1 · 196 m
-
17/10/2025 22:16Barrett M107A1 · 97 m
-
17/10/2025 20:29Unknown · 0 m
-
15/10/2025 21:40AKM · 6 m
-
15/10/2025 21:40AKM · 17 m
-
15/10/2025 21:26AKM · 76 m
-
14/10/2025 23:21AKM · 41 m
-
14/10/2025 23:12AKM · 6 m
-
14/10/2025 22:57AK-50 · 128 m
-
14/10/2025 22:45AKM · 3 m
-
14/10/2025 22:45AKM · 56 m
-
14/10/2025 22:38AKM · 1 m
-
14/10/2025 22:36AKM · 1 m
-
14/10/2025 22:03AK-50 · 196 m
-
14/10/2025 21:55AKM · 37 m
-
14/10/2025 21:51AKM · 71 m
-
14/10/2025 21:46AKM · 10 m
-
14/10/2025 21:36AKM · 46 m
-
14/10/2025 21:30AKM · 60 m
-
14/10/2025 21:24AKM · 34 m
-
14/10/2025 21:19AKM · 39 m
-
14/10/2025 21:18AKM · 26 m
-
14/10/2025 21:18AKM · 13 m
-
14/10/2025 21:12AKM · 41 m
-
12/10/2025 22:25AKM · 74 m
-
12/10/2025 22:14AKM · 21 m
-
12/10/2025 22:12Unknown · 0 m
-
12/10/2025 21:57AK-50 · 79 m
-
12/10/2025 21:56AK-50 · 287 m
-
12/10/2025 21:55AK-50 · 298 m
-
12/10/2025 21:41AKM · 38 m
-
12/10/2025 21:39AKM · 2 m
-
12/10/2025 21:39AKM · 36 m
-
12/10/2025 01:25AK-50 · 3 m
-
12/10/2025 00:31RD-704 · 18 m
-
11/10/2025 23:42AKM · 38 m
-
11/10/2025 23:41AKM · 22 m
-
11/10/2025 23:41AKM · 37 m
-
11/10/2025 23:32AKM · 20 m
-
11/10/2025 23:13AK-50 · 178 m
-
11/10/2025 23:07AK-50 · 239 m
-
11/10/2025 23:04RD-704 · 60 m
-
11/10/2025 22:47M2HB · 131 m
-
11/10/2025 22:42RD-704 · 134 m
-
11/10/2025 22:27AK-50 · 73 m
-
11/10/2025 22:24RD-704 · 51 m
-
11/10/2025 21:48RD-704 · 37 m
-
11/10/2025 00:02M2 Carl Gustaf · 110 m
-
10/10/2025 23:52Q Honey Badger · 9 m
-
10/10/2025 23:52Unknown · 120 m
-
10/10/2025 23:51Q Honey Badger · 63 m
-
10/10/2025 23:45Q Honey Badger · 208 m
-
10/10/2025 23:44M2 Carl Gustaf · 214 m
-
10/10/2025 23:27Unknown · 23 m
-
10/10/2025 23:02Q Honey Badger · 14 m
-
10/10/2025 22:59Q Honey Badger · 83 m
-
10/10/2025 22:56Q Honey Badger · 8 m
-
10/10/2025 22:54Q Honey Badger · 174 m
-
10/10/2025 22:41Q Honey Badger · 14 m
-
10/10/2025 22:40Q Honey Badger · 15 m
-
10/10/2025 22:36AK-74 · 197 m
-
10/10/2025 22:34AK-74 · 210 m
-
10/10/2025 22:34AK-74 · 201 m
-
10/10/2025 22:14Q Honey Badger · 34 m
-
10/10/2025 22:13Q Honey Badger · 15 m
-
10/10/2025 22:12Q Honey Badger · 234 m
-
10/10/2025 22:10Q Honey Badger · 122 m
-
10/10/2025 22:02Unknown · 0 m
-
10/10/2025 22:00Q Honey Badger · 7 m
-
10/10/2025 21:59Q Honey Badger · 5 m
-
10/10/2025 21:53AK-74 · 44 m
-
10/10/2025 21:52AK-74 · 169 m
-
10/10/2025 21:43Q Honey Badger · 62 m
-
10/10/2025 21:41AK-74 · 80 m
-
10/10/2025 21:36Q Honey Badger · 46 m
-
10/10/2025 21:33Q Honey Badger · 29 m
-
10/10/2025 21:33GR MA DEF F1 · 84 m
-
10/10/2025 21:23Q Honey Badger · 66 m
-
10/10/2025 21:22Q Honey Badger · 4 m
-
10/10/2025 21:22Q Honey Badger · 3 m
-
10/10/2025 21:15Unknown · 0 m
-
10/10/2025 01:13 · TKAKM · 2 m
-
10/10/2025 01:02AKM · 11 m
-
10/10/2025 00:47AK-50 · 171 m
-
10/10/2025 00:42AKM · 52 m
-
10/10/2025 00:33AKM · 91 m
-
10/10/2025 00:28AKM · 32 m
-
10/10/2025 00:26AKM · 19 m
-
10/10/2025 00:24AK-50 · 142 m
-
10/10/2025 00:22AK-50 · 143 m
-
10/10/2025 00:22AK-50 · 140 m
-
09/10/2025 21:57AKM · 20 m
-
09/10/2025 21:56AKM · 66 m
-
09/10/2025 21:52Unknown · 0 m
-
09/10/2025 21:43AK-50 · 139 m
-
09/10/2025 21:38AKM · 2 m
-
09/10/2025 21:24AK-50 · 262 m
-
09/10/2025 21:11AK-50 · 294 m
-
09/10/2025 21:07AK-50 · 310 m
-
08/10/2025 23:21Desert Eagle · 1 m
-
07/10/2025 21:30SVD · 388 m
-
07/10/2025 21:28SVD · 11 m
-
07/10/2025 21:24Unknown · 0 m
-
06/10/2025 23:29 · TKRD-704 · 16 m
-
06/10/2025 23:29RD-704 · 42 m
-
06/10/2025 23:24SVCh · 154 m
-
06/10/2025 23:19SVCh · 212 m
-
06/10/2025 23:13SVCh · 221 m
-
06/10/2025 22:38AKM · 62 m
-
06/10/2025 22:32Unknown · 0 m
-
06/10/2025 22:12AKM · 57 m
-
06/10/2025 20:57ZU-23-2 · 859 m
-
06/10/2025 20:53Unknown · 0 m
-
06/10/2025 20:45HK G28 · 225 m
-
06/10/2025 20:40HK G28 · 363 m
-
06/10/2025 20:35M2 Carl Gustaf · 488 m
-
06/10/2025 20:24M200 Intervention FDE · 269 m
-
06/10/2025 20:18M4A1 Block II · 238 m
-
06/10/2025 20:15M4A1 Block II · 5 m
-
06/10/2025 18:01M4A1 Block II · 3 m
-
06/10/2025 18:01M4A1 Block II · 3 m
-
06/10/2025 18:01M4A1 Block II · 3 m
-
06/10/2025 18:01M4A1 Block II · 3 m
-
06/10/2025 17:52Unknown · 0 m
-
06/10/2025 17:52Unknown · 0 m
-
06/10/2025 17:52Unknown · 0 m
-
06/10/2025 17:52Unknown · 0 m
-
06/10/2025 17:23HK G28 · 136 m
-
06/10/2025 17:23HK G28 · 136 m
-
06/10/2025 17:23HK G28 · 136 m
-
06/10/2025 17:23HK G28 · 136 m
-
04/10/2025 00:17AK-74 · 314 m
-
04/10/2025 00:16AK-74 · 854 m
-
04/10/2025 00:14AK-74 · 859 m
-
04/10/2025 00:13AK-74 · 864 m
-
04/10/2025 00:12AK-74 · 841 m
-
03/10/2025 23:56HK416F-S · 8 m
-
03/10/2025 23:48HK416F-S · 52 m
-
03/10/2025 23:48HK416F-S · 67 m
-
03/10/2025 23:42Unknown · 12 m
-
03/10/2025 23:40HK416F-S · 31 m
-
03/10/2025 23:32HK416F-S · 7 m
-
03/10/2025 23:21HK416F-S · 126 m
-
03/10/2025 23:20HK416F-S · 74 m
-
03/10/2025 23:16HK416F-S · 27 m
-
03/10/2025 23:13AK-74 · 359 m
-
03/10/2025 23:02AK-74 · 208 m
-
03/10/2025 22:59AK-74 · 488 m
-
03/10/2025 22:55AK-74 · 276 m
-
03/10/2025 22:50AK-74 · 499 m
-
03/10/2025 22:39AK-74 · 260 m
-
03/10/2025 22:36AK-74 · 394 m
-
03/10/2025 22:35AK-74 · 388 m
-
01/10/2025 21:16SVD · 120 m
-
01/10/2025 21:12SVD · 491 m
-
01/10/2025 21:07SVD · 482 m
-
01/10/2025 20:59SVD · 164 m
-
01/10/2025 20:59SVD · 165 m
-
01/10/2025 20:58SVD · 268 m
-
01/10/2025 20:47Unknown · 0 m
-
01/10/2025 20:19Unknown · 0 m
-
27/09/2025 00:20AKM · 41 m
-
27/09/2025 00:15AKM · 24 m
-
27/09/2025 00:01AKM · 47 m
-
26/09/2025 23:56AKM · 14 m
-
26/09/2025 23:53AKM · 94 m
-
26/09/2025 23:35SVD · 231 m
-
26/09/2025 23:34SVD · 219 m
-
26/09/2025 23:14Unknown · 0 m
-
26/09/2025 23:12AKM · 85 m
-
26/09/2025 23:12AKM · 71 m
-
26/09/2025 23:10AKM · 45 m
-
26/09/2025 22:22SVD · 343 m
-
26/09/2025 20:39AKM · 17 m
-
26/09/2025 20:38AKM · 45 m
-
26/09/2025 20:37SVD · 198 m
Dernières morts
-
28/10/2025 21:51Unknown · 0 m
-
28/10/2025 21:15M2 Carl Gustaf · 115 m
-
28/10/2025 21:10GR MA OF F1 · 36 m
-
28/10/2025 20:49AK-74 · 47 m
-
28/10/2025 20:49AK-74 · 81 m
-
27/10/2025 00:28 · TKDesert Eagle · 0 m
-
26/10/2025 23:52Barrett M107A1 · 65 m
-
26/10/2025 23:47L85A2 DD · 8 m
-
26/10/2025 23:37KAC KS-1 · 30 m
-
26/10/2025 23:30M200 Intervention FDE · 661 m
-
26/10/2025 23:10Barrett M107A1 · 208 m
-
26/10/2025 23:01KAC KS-1 · 177 m
-
26/10/2025 00:48M134 · 184 m
-
26/10/2025 00:08Unknown · 411 m
-
26/10/2025 00:01RPG-7V1 · 138 m
-
25/10/2025 23:47RD-704 · 71 m
-
25/10/2025 23:40SVD · 160 m
-
25/10/2025 23:32AKM · 29 m
-
25/10/2025 23:27RD-704 · 49 m
-
25/10/2025 23:25AKM · 42 m
-
25/10/2025 23:23RD-704 · 48 m
-
25/10/2025 23:16AKM · 37 m
-
25/10/2025 23:12AKM · 39 m
-
25/10/2025 23:00SVD · 329 m
-
25/10/2025 22:38AKM · 69 m
-
25/10/2025 22:32AKM · 164 m
-
25/10/2025 22:24Unknown · 0 m
-
25/10/2025 22:22RPG-7V1 · 103 m
-
25/10/2025 22:18RPG-7V1 · 64 m
-
25/10/2025 22:14AKM · 122 m
-
25/10/2025 21:57AKM · 35 m
-
25/10/2025 21:47AKM · 14 m
-
25/10/2025 21:39SVD · 99 m
-
25/10/2025 00:07AK-50 · 59 m
-
24/10/2025 23:57AKM · 22 m
-
24/10/2025 23:53AKM · 33 m
-
24/10/2025 23:50AKM · 42 m
-
24/10/2025 23:38AKM · 219 m
-
24/10/2025 23:31AK-50 · 86 m
-
24/10/2025 23:19AKM · 95 m
-
24/10/2025 22:54AKM · 50 m
-
24/10/2025 22:49RD-704 · 44 m
-
24/10/2025 22:42 · TKUnknown · 16 m
-
24/10/2025 22:38AKM · 22 m
-
24/10/2025 22:27RD-704 · 199 m
-
24/10/2025 22:22AKM · 16 m
-
24/10/2025 22:18 · TKUnknown · 6 m
-
24/10/2025 22:17RD-704 · 105 m
-
24/10/2025 22:11RD-704 · 21 m
-
24/10/2025 22:05CMMG MK47 Mutant · 157 m
-
24/10/2025 21:52CMMG MK47 Mutant · 5 m
-
24/10/2025 21:43AKM · 15 m
-
18/10/2025 00:19Sa-58P · 129 m
-
18/10/2025 00:11PKP Pecheneg · 494 m
-
18/10/2025 00:04PKP Pecheneg · 11 m
-
17/10/2025 23:59Sa-58P · 746 m
-
17/10/2025 23:52Desert Eagle · 20 m
-
17/10/2025 23:45RPG-7V1 · 22 m
-
17/10/2025 23:42RPG-7V1 · 26 m
-
17/10/2025 23:37SVD · 72 m
-
17/10/2025 23:23AKM · 218 m
-
17/10/2025 23:23SVD · 320 m
-
17/10/2025 23:20PKP Pecheneg · 60 m
-
17/10/2025 23:19RPG-7V1 · 29 m
-
17/10/2025 23:16AK-12 · 34 m
-
17/10/2025 23:15RD-704 · 27 m
-
17/10/2025 23:10RPG-7V1 · 44 m
-
17/10/2025 22:58PKP Pecheneg · 19 m
-
17/10/2025 22:11AK-50 · 29 m
-
17/10/2025 20:29Unknown · 0 m
-
16/10/2025 22:39HK416F-S · 4 m
-
16/10/2025 22:30M16A2 · 5 m
-
15/10/2025 22:05HK G28 · 90 m
-
15/10/2025 21:53M200 Intervention FDE · 59 m
-
15/10/2025 21:49M200 Intervention FDE · 86 m
-
14/10/2025 23:12MK14-MOD1 · 11 m
-
14/10/2025 23:05M21 SWS · 257 m
-
14/10/2025 23:00KAC KS-1 · 79 m
-
14/10/2025 22:51MK14-MOD1 · 48 m
-
14/10/2025 22:33MK14-MOD1 · 36 m
-
14/10/2025 22:06FN SCAR-H (CQC) · 207 m
-
14/10/2025 21:57FN SCAR-H (CQC) · 30 m
-
14/10/2025 21:52KAC KS-1 · 46 m
-
14/10/2025 21:47MK14-MOD1 · 48 m
-
14/10/2025 21:36KAC KS-1 · 18 m
-
14/10/2025 21:12FN SCAR-H (CQC) · 44 m
-
12/10/2025 22:32GR MA DEF F1 · 32 m
-
12/10/2025 22:15AK-74 · 200 m
-
12/10/2025 22:12Unknown · 0 m
-
12/10/2025 21:42Barrett M107A1 · 92 m
-
12/10/2025 21:21Sa-58P · 13 m
-
12/10/2025 01:28Desert Eagle · 1 m
-
12/10/2025 01:25Unknown · 0 m
-
11/10/2025 23:53M230LF · 514 m
-
11/10/2025 23:52KAC KS-1 · 10 m
-
11/10/2025 23:23M230LF · 490 m
-
11/10/2025 23:22M230LF · 505 m
-
11/10/2025 23:21M230LF · 476 m
-
11/10/2025 23:21M230LF · 501 m
-
11/10/2025 23:21M230LF · 484 m
-
11/10/2025 23:04HK G28 · 62 m
-
11/10/2025 22:47M230LF · 223 m
-
11/10/2025 22:42KAC KS-1 · 31 m
-
11/10/2025 22:32M249 SAW · 30 m
-
11/10/2025 22:09Benelli M4 · 49 m
-
11/10/2025 21:53Benelli M4 · 49 m
-
11/10/2025 00:03Grenade · 217 m
-
10/10/2025 23:56Grenade · 707 m
-
10/10/2025 23:52Unknown · 120 m
-
10/10/2025 23:27Unknown · 23 m
-
10/10/2025 23:27Grenade · 56 m
-
10/10/2025 23:22AKM · 42 m
-
10/10/2025 23:22RPG-7V1 · 13 m
-
10/10/2025 23:06ZU-23-2 · 21 m
-
10/10/2025 22:47Grenade · 54 m
-
10/10/2025 22:45SVCh · 160 m
-
10/10/2025 22:42AK-74 · 11 m
-
10/10/2025 22:37AK-50 · 192 m
-
10/10/2025 22:31AK-74 · 27 m
-
10/10/2025 22:17AKM · 14 m
-
10/10/2025 22:13AK-50 · 114 m
-
10/10/2025 22:02Unknown · 0 m
-
10/10/2025 22:00AKM · 14 m
-
10/10/2025 21:38AKM · 11 m
-
10/10/2025 21:29AK-74 · 1 m
-
10/10/2025 21:23CMMG MK47 Mutant · 16 m
-
10/10/2025 21:15Unknown · 0 m
-
10/10/2025 01:20 · TKSVCh · 193 m
-
10/10/2025 01:11FN SCAR-H (CQC) · 45 m
-
10/10/2025 01:06FN SCAR-H (CQC) · 120 m
-
10/10/2025 00:50FN SCAR-H (CQC) · 63 m
-
10/10/2025 00:34FN SCAR-H (CQC) · 132 m
-
10/10/2025 00:15FN SCAR-H (CQC) · 73 m
-
10/10/2025 00:09KAC KS-1 · 3 m
-
10/10/2025 00:05M16A2 · 24 m
-
10/10/2025 00:02FN SCAR-H (CQC) · 30 m
-
09/10/2025 23:58PKMT · 165 m
-
09/10/2025 23:52FN SCAR-H (CQC) · 58 m
-
09/10/2025 22:15Sa-58P · 12 m
-
09/10/2025 21:57Barrett M107A1 · 94 m
-
09/10/2025 21:52Unknown · 0 m
-
09/10/2025 21:50M17 · 1 m
-
09/10/2025 21:47KAC KS-1 · 29 m
-
09/10/2025 21:43Desert Eagle · 196 m
-
09/10/2025 21:26M2HB · 576 m
-
09/10/2025 21:03Barrett M107A1 · 166 m
-
07/10/2025 21:24Unknown · 0 m
-
06/10/2025 23:30Q Honey Badger · 43 m
-
06/10/2025 23:23AK-74 · 170 m
-
06/10/2025 23:19M60 · 354 m
-
06/10/2025 23:02Q Honey Badger · 34 m
-
06/10/2025 22:43Q Honey Badger · 32 m
-
06/10/2025 22:42Q Honey Badger · 25 m
-
06/10/2025 22:41Q Honey Badger · 37 m
-
06/10/2025 22:33Q Honey Badger · 80 m
-
06/10/2025 22:32Unknown · 0 m
-
06/10/2025 22:18HK416F-S · 67 m
-
06/10/2025 22:13AK-74 · 205 m
-
06/10/2025 22:07AK-74 · 83 m
-
06/10/2025 22:07AK-74 · 64 m
-
06/10/2025 21:59HK416F-S · 51 m
-
06/10/2025 21:56HK416F-S · 104 m
-
06/10/2025 21:35Sa-58P · 11 m
-
06/10/2025 21:05RD-704 · 310 m
-
06/10/2025 20:53Unknown · 0 m
-
06/10/2025 20:52RD-704 · 238 m
-
06/10/2025 20:342A28 · 491 m
-
06/10/2025 20:13RD-704 · 46 m
-
06/10/2025 20:05SVD · 354 m
-
06/10/2025 18:13AK-74 · 53 m
-
06/10/2025 18:13AK-74 · 53 m
-
06/10/2025 18:13AK-74 · 53 m
-
06/10/2025 18:13AK-74 · 53 m
-
06/10/2025 18:12AK-74 · 70 m
-
06/10/2025 18:12AK-74 · 70 m
-
06/10/2025 18:12AK-74 · 70 m
-
06/10/2025 18:12AK-74 · 70 m
-
06/10/2025 18:11AK-74 · 5 m
-
06/10/2025 18:11AK-74 · 5 m
-
06/10/2025 18:11AK-74 · 5 m
-
06/10/2025 18:11AK-74 · 5 m
-
06/10/2025 18:05AK-74 · 9 m
-
06/10/2025 18:05AK-74 · 9 m
-
06/10/2025 18:05AK-74 · 9 m
-
06/10/2025 18:05AK-74 · 9 m
-
06/10/2025 18:04AK-74 · 30 m
-
06/10/2025 18:04AK-74 · 30 m
-
06/10/2025 18:04AK-74 · 30 m
-
06/10/2025 18:04AK-74 · 30 m
-
06/10/2025 18:04AK-74 · 85 m
-
06/10/2025 18:04AK-74 · 85 m
-
06/10/2025 18:04AK-74 · 85 m
-
06/10/2025 18:04AK-74 · 85 m
-
06/10/2025 17:53AKM · 1 488 m
-
06/10/2025 17:53AKM · 1 488 m
-
06/10/2025 17:53AKM · 1 488 m
-
06/10/2025 17:53AKM · 1 488 m
-
06/10/2025 17:52Unknown · 0 m
-
06/10/2025 17:52Unknown · 0 m
-
06/10/2025 17:52Unknown · 0 m
-
06/10/2025 17:52Unknown · 0 m
-
06/10/2025 17:30AK-12 · 3 m
-
06/10/2025 17:30AK-12 · 3 m
-
06/10/2025 17:30AK-12 · 3 m
-
06/10/2025 17:30AK-12 · 3 m
-
06/10/2025 17:29AK-12 · 36 m
-
06/10/2025 17:29AK-12 · 36 m
-
06/10/2025 17:29AK-12 · 36 m
-
06/10/2025 17:29AK-12 · 36 m
-
06/10/2025 17:28AK-12 · 244 m
-
06/10/2025 17:28AK-12 · 244 m
-
06/10/2025 17:28AK-12 · 244 m
-
06/10/2025 17:28AK-12 · 244 m
-
04/10/2025 00:32SVD · 36 m
-
04/10/2025 00:03PKP Pecheneg · 504 m
-
03/10/2025 23:54AKM · 139 m
-
03/10/2025 23:50AKM · 39 m
-
03/10/2025 23:42AKM · 33 m
-
03/10/2025 23:34AKM · 8 m
-
03/10/2025 23:31PKP Pecheneg · 504 m
-
03/10/2025 22:46AKM · 80 m
-
03/10/2025 22:40SVD · 335 m
-
01/10/2025 20:47Unknown · 0 m
-
01/10/2025 20:19Unknown · 0 m
-
27/09/2025 00:35AK-74 · 93 m
-
27/09/2025 00:20Q Honey Badger · 37 m
-
26/09/2025 23:59GR MA OF F1 · 173 m
-
26/09/2025 23:56Q Honey Badger · 1 m
-
26/09/2025 23:28FN Minimi Mk3 · 27 m
-
26/09/2025 23:23M200 Intervention FDE · 318 m
-
26/09/2025 23:14Unknown · 0 m
Statistiques joueur
-
Éliminations244
-
Éliminations IA175
-
Morts210
-
Ratio K/D1,16
-
Temps de jeu34h 09m (34,16 h)
Armes
| Arme | Kills | Dist. min (m) | Dist. moy (m) | Dist. max (m) |
|---|---|---|---|---|
| Q Honey Badger | 60 | 2,8 | 76,8 | 1 287,0 |
| AKM | 57 | 0,8 | 36,8 | 94,4 |
| AK-74 | 20 | 29,6 | 376,7 | 864,4 |
| AK-50 | 20 | 3,1 | 203,0 | 656,0 |
| Unknown | 20 | 0,0 | 7,7 | 119,7 |
| MK14-MOD1 | 14 | 1,8 | 60,4 | 150,2 |
| Barrett M107A1 | 13 | 86,1 | 252,9 | 807,0 |
| SVD | 12 | 10,8 | 256,7 | 491,0 |
| RD-704 | 8 | 14,1 | 48,0 | 133,7 |
| HK416F-S | 8 | 6,6 | 48,9 | 126,2 |
| HK G28 | 6 | 136,0 | 188,7 | 362,9 |
| M4A1 Block II | 6 | 3,0 | 42,6 | 238,4 |
| M2 Carl Gustaf | 5 | 38,3 | 178,0 | 488,4 |
| ZU-23-2 | 3 | 122,3 | 375,5 | 859,1 |
| SVCh | 3 | 153,9 | 195,8 | 221,1 |
| M200 Intervention FDE | 1 | 269,0 | 269,0 | 269,0 |
| M2HB | 1 | 130,7 | 130,7 | 130,7 |
| GR MA DEF F1 | 1 | 83,9 | 83,9 | 83,9 |
| M60 | 1 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
| Roadkill | 1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Desert Eagle | 1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Top armes — % headshots
| Arme | Hits | Headshots | % HS | Dist. moy (m) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M200 Intervention FDE | 37 | 6 | 16,2 % | 810,1 | 268,6 | 948,9 |
| SIG MCX Virtus | 582 | 92 | 15,8 % | 500,3 | 454,6 | 518,5 |
| SVD | 20 | 3 | 15,0 % | 271,5 | 10,8 | 1 062,5 |
| Grenade/Explosive | 269 | 35 | 13,0 % | 111,7 | 1,1 | 799,4 |
| AK-50 | 58 | 7 | 12,1 % | 188,1 | 2,6 | 655,9 |
| HK416F-S | 42 | 5 | 11,9 % | 42,0 | 6,7 | 197,4 |
| M2 Carl Gustaf | 641 | 73 | 11,4 % | 174,4 | 30,4 | 488,8 |
| Grenade | 207 | 23 | 11,1 % | 251,9 | 243,0 | 253,6 |
| AK-74 | 55 | 6 | 10,9 % | 368,9 | 29,9 | 864,5 |
| AKM | 1 237 | 127 | 10,3 % | 390,1 | 0,4 | 1 454,4 |
| Q Honey Badger | 1 113 | 104 | 9,3 % | 137,3 | 1,7 | 1 286,6 |
| AK-12 | 48 | 3 | 6,3 % | 37,4 | 23,9 | 58,1 |
| Unknown | 1 021 | 62 | 6,1 % | 1 017,0 | 1,5 | 2 099,8 |
| Barrett M107A1 | 39 | 2 | 5,1 % | 251,0 | 85,8 | 806,5 |
| MK14-MOD1 | 62 | 3 | 4,8 % | 48,5 | 3,6 | 178,3 |
| RD-704 | 83 | 3 | 3,6 % | 42,2 | 0,3 | 133,5 |
| M4A1 Block II | 36 | 1 | 2,8 % | 20,9 | 2,5 | 248,5 |
Statistiques véhicule
| Distance en véhicule | 0,00 km (0,0 % des déplacements) |
| Distance en passager | 0,00 km (0,0 %) |
| Distance à pied | 0,08 km |
| Distance totale | 0,08 km |
| Points conducteur | 0 |
| Décès dans votre véhicule | 0 |
| Écrasements (total) | 0 — PvP: 0, Friendlies: 0, IA: 0, IA alliée: 0 |
| Kills avec armes de véhicule | 10 — PvP: 10, IA: 0 |
Soins & assistance
-
