se connecter avec


Rechercher un joueur par Pseudo / UID / Steam / IP

Astuce : tape 2 lettres pour voir les suggestions. Entrée = ouvrir les stats.

El_momo_468
UID: 15292074-3f26-41fa-91d1-3a7a9b04aecc Console

Derniers kills

Dernières morts

Statistiques joueur
  • Éliminations
    78
  • Éliminations IA
    72
  • Morts
    67
  • Ratio K/D
    1,16
  • Temps de jeu
    14h 39m (14,66 h)
Armes
Arme Kills Dist. min (m) Dist. moy (m) Dist. max (m)
Unknown 21 0,0 0,2 4,2
Q Honey Badger 17 4,3 44,3 94,7
M249 SAW 11 225,4 471,7 525,4
HK G28 10 41,6 224,5 348,7
SVCh 5 47,6 139,8 189,3
RPG-7V1 5 17,3 69,8 173,7
AK-74 5 12,5 42,9 76,6
PKP Pecheneg 4 9,5 114,3 397,0
Barrett M107A1 4 54,5 84,2 96,2
M2 Carl Gustaf 3 15,3 90,8 129,0
Benelli M4 3 15,4 37,9 49,2
PP-19-01 Vityaz-SN 2 55,5 67,1 78,7
S-60 2 59,8 65,8 71,9
FN Minimi Mk3 1 268,2 268,2 268,2
AK5C 1 221,0 221,0 221,0
M2HB 1 213,7 213,7 213,7
AK-50 1 53,2 53,2 53,2
9A-91 1 30,2 30,2 30,2
M17 1 3,8 3,8 3,8
Roadkill 1 0,0 0,0 0,0
Top armes — % headshots
Arme Hits Headshots % HS Dist. moy (m) Min Max
HK G28 38 6 15,8 % 221,2 1,9 373,8
Q Honey Badger 361 51 14,1 % 92,1 4,3 121,2
M2 Carl Gustaf 143 19 13,3 % 115,6 102,0 134,8
PP-19-01 Vityaz-SN 1 181 151 12,8 % 142,2 3,8 251,0
RPG-7V1 503 53 10,5 % 115,3 15,3 253,7
Unknown 1 243 121 9,7 % 214,3 39,3 934,4
SVCh 699 67 9,6 % 81,7 47,6 194,6
Grenade/Explosive 151 13 8,6 % 161,4 15,7 932,6
AK-74 634 40 6,3 % 58,5 3,5 123,8
M249 SAW 87 5 5,7 % 485,7 227,5 526,5
Benelli M4 69 3 4,3 % 32,6 12,9 53,7
AK-50 68 2 2,9 % 179,7 21,1 404,1
9A-91 50 0 0,0 % 37,0 3,3 166,4
Statistiques véhicule
Distance en véhicule 107,83 km (68,3 % des déplacements)
Distance en passager 13,64 km (8,6 %)
Distance à pied 36,42 km
Distance totale 157,89 km
Points conducteur 1 944
Décès dans votre véhicule 0
Écrasements (total) 1 — PvP: 0, Friendlies: 1, IA: 0, IA alliée: 0
Kills avec armes de véhicule 30 — PvP: 18, IA: 12
Soins & assistance
  • Soins sur soi
    40 Bandages: 11 · Garrots: 0 · Saline: 1 · Morphine: 28
  • Soins aux alliés
    0 Bandages: 0 · Garrots: 0 · Saline: 0 · Morphine: 0
  • Total actions médicales
    40 0,0 % sur alliés
  • Temps de jeu (contexte)
    14h 39m (14,66 h)
Factions jouées Mode : heures (estim.)
Faction Heures Part
Insurgent 6,4 43,4 %
US 3,3 22,7 %
France 3,0 20,7 %
USSR 1,9 13,2 %
Total 14,7
Répartition des zones touchées
Tête 10,5 % Bras gauche 13,4 % Bras droit 18,2 % Torse haut 15,9 % Torse bas 5,7 % Jambe gauche 18,3 % Jambe droite 18,0 %

© 2025 REDLINE ARMA