Rechercher un joueur par Pseudo / UID / Steam / IP
Astuce : tape 2 lettres pour voir les suggestions. Entrée = ouvrir les stats.
HO
HosTyl-35
UID:
5bd8c455-4f79-4b23-9b5c-dbdb314c8ee5
Console
Derniers kills
-
27/10/2025 22:07AK-74 · 729 m
-
27/10/2025 22:07AK-74 · 729 m
-
27/10/2025 22:03AK-74 · 220 m
-
27/10/2025 22:03AK-74 · 220 m
-
27/10/2025 21:54AK-74 · 273 m
-
27/10/2025 21:54AK-74 · 273 m
-
27/10/2025 21:47AK-74 · 31 m
-
27/10/2025 21:47AK-74 · 31 m
-
27/10/2025 21:37AK-74 · 35 m
-
27/10/2025 21:37AK-74 · 35 m
-
27/10/2025 21:30ACR · 7 m
-
27/10/2025 21:30ACR · 7 m
-
27/10/2025 21:23Roadkill · 0 m
-
27/10/2025 21:23Roadkill · 0 m
-
10/10/2025 23:41AKM · 12 m
-
10/10/2025 23:41AKM · 8 m
-
10/10/2025 22:58SVCh · 123 m
-
10/10/2025 19:05Unknown · 0 m
-
10/10/2025 18:58AK-12 · 17 m
-
10/10/2025 18:45AK-12 · 63 m
-
10/10/2025 18:45AK-12 · 35 m
-
10/10/2025 01:20 · TKSVCh · 193 m
-
10/10/2025 00:59AK-12 · 6 m
-
10/10/2025 00:55Unknown · 0 m
-
10/10/2025 00:39RPG-7V1 · 261 m
-
10/10/2025 00:20AK-12 · 19 m
-
10/10/2025 00:20AK-12 · 15 m
-
10/10/2025 00:18AK-12 · 46 m
-
10/10/2025 00:18AK-12 · 19 m
-
09/10/2025 23:58AK-12 · 19 m
-
09/10/2025 23:23SVCh · 10 m
-
09/10/2025 23:22SVCh · 66 m
-
09/10/2025 23:10SVCh · 11 m
-
09/10/2025 21:50Unknown · 0 m
-
09/10/2025 21:49AK-50 · 140 m
-
09/10/2025 21:44AK-12 · 11 m
-
09/10/2025 21:352A28 · 236 m
-
09/10/2025 21:342A28 · 281 m
-
09/10/2025 21:342A28 · 279 m
-
09/10/2025 21:34AK-12 · 15 m
-
09/10/2025 21:34AK-12 · 3 m
-
09/10/2025 21:24Unknown · 0 m
-
09/10/2025 20:38AK-50 · 319 m
-
08/10/2025 01:04AK-74 · 41 m
-
08/10/2025 00:54Unknown · 0 m
-
08/10/2025 00:49Roadkill · 0 m
-
07/10/2025 21:34Unknown · 0 m
-
07/10/2025 20:02Unknown · 0 m
-
07/10/2025 01:07Roadkill · 0 m
-
07/10/2025 01:03CZ805 · 18 m
-
07/10/2025 00:22SVCh · 46 m
-
07/10/2025 00:12CZ805 · 828 m
-
06/10/2025 23:49Roadkill · 2 266 m
-
06/10/2025 23:48Roadkill · 497 m
-
06/10/2025 23:45Unknown · 7 m
-
06/10/2025 23:22SVCh · 353 m
-
06/10/2025 23:04SVCh · 60 m
-
06/10/2025 22:38CZ805 · 12 m
-
06/10/2025 22:38CZ805 · 18 m
-
06/10/2025 22:38CZ805 · 20 m
-
06/10/2025 22:25Unknown · 0 m
-
06/10/2025 22:19CZ805 · 1 658 m
-
06/10/2025 22:19CZ805 · 1 649 m
-
06/10/2025 22:18CZ805 · 1 644 m
-
06/10/2025 22:18CZ805 · 1 686 m
-
06/10/2025 21:16RPG-7V1 · 166 m
-
06/10/2025 21:10Sa-58P · 6 m
-
06/10/2025 20:342A28 · 491 m
-
06/10/2025 20:31Roadkill · 574 m
-
06/10/2025 20:312A28 · 517 m
-
06/10/2025 20:282A28 · 736 m
-
06/10/2025 20:10SVD · 449 m
-
06/10/2025 20:012A28 · 235 m
-
06/10/2025 19:562A28 · 272 m
-
06/10/2025 19:552A28 · 517 m
-
06/10/2025 19:43RPG-7V1 · 69 m
-
06/10/2025 19:18Roadkill · 0 m
-
06/10/2025 19:18Roadkill · 0 m
-
06/10/2025 19:18Roadkill · 0 m
-
06/10/2025 19:082A28 · 417 m
-
06/10/2025 19:082A28 · 417 m
-
06/10/2025 19:082A28 · 417 m
-
06/10/2025 19:082A28 · 417 m
-
06/10/2025 18:56ZU-23-2 · 442 m
-
06/10/2025 18:56ZU-23-2 · 442 m
-
06/10/2025 18:56ZU-23-2 · 442 m
-
06/10/2025 18:56ZU-23-2 · 442 m
-
06/10/2025 18:482A28 · 4 m
-
06/10/2025 18:482A28 · 5 m
-
06/10/2025 18:482A28 · 4 m
-
06/10/2025 18:482A28 · 5 m
-
06/10/2025 18:482A28 · 4 m
-
06/10/2025 18:482A28 · 5 m
-
06/10/2025 18:482A28 · 4 m
-
06/10/2025 18:482A28 · 5 m
-
06/10/2025 18:47Roadkill · 19 m
-
06/10/2025 18:47Roadkill · 19 m
-
06/10/2025 18:47Roadkill · 19 m
-
06/10/2025 18:47Roadkill · 19 m
-
06/10/2025 18:36Unknown · 0 m
-
06/10/2025 18:36Unknown · 0 m
-
06/10/2025 18:36Unknown · 0 m
-
06/10/2025 18:36Unknown · 0 m
-
06/10/2025 18:11AKM · 6 m
-
06/10/2025 18:11AKM · 6 m
-
06/10/2025 18:11AKM · 6 m
-
06/10/2025 18:11AKM · 6 m
-
06/10/2025 18:04 · TKM119 · 71 m
-
06/10/2025 18:04 · TKM119 · 71 m
-
06/10/2025 18:04 · TKM119 · 71 m
-
06/10/2025 18:04 · TKM119 · 71 m
-
06/10/2025 18:03M119 · 608 m
-
06/10/2025 18:03M119 · 608 m
-
06/10/2025 18:03M119 · 608 m
-
06/10/2025 18:03M119 · 608 m
-
06/10/2025 17:54Roadkill · 0 m
-
06/10/2025 17:54Roadkill · 0 m
-
06/10/2025 17:54Roadkill · 0 m
-
06/10/2025 17:54Roadkill · 0 m
-
06/10/2025 17:53AKM · 1 488 m
-
06/10/2025 17:53AKM · 1 488 m
-
06/10/2025 17:53AKM · 1 488 m
-
06/10/2025 17:53AKM · 1 488 m
-
06/10/2025 17:39M119 · 1 529 m
-
06/10/2025 17:39M119 · 1 529 m
-
06/10/2025 17:39M119 · 1 529 m
-
06/10/2025 17:39M119 · 1 529 m
-
06/10/2025 17:33 · TKM119 · 1 379 m
-
06/10/2025 17:33 · TKM119 · 1 379 m
-
06/10/2025 17:33 · TKM119 · 1 379 m
-
06/10/2025 17:33 · TKM119 · 1 379 m
-
06/10/2025 17:21FIM-92 Stinger · 1 524 m
-
06/10/2025 17:21FIM-92 Stinger · 1 524 m
-
06/10/2025 17:21FIM-92 Stinger · 1 524 m
-
06/10/2025 17:21FIM-92 Stinger · 1 524 m
-
06/10/2025 17:21FIM-92 Stinger · 1 524 m
-
06/10/2025 17:00M119 · 1 519 m
-
06/10/2025 17:00M119 · 1 519 m
-
06/10/2025 17:00M119 · 1 519 m
-
06/10/2025 17:00M119 · 1 519 m
-
06/10/2025 17:00M119 · 1 519 m
-
06/10/2025 17:00M119 · 1 519 m
-
06/10/2025 16:59M119 · 1 524 m
-
06/10/2025 16:59M119 · 1 538 m
-
06/10/2025 16:59M119 · 1 524 m
-
06/10/2025 16:59M119 · 1 538 m
-
06/10/2025 16:59M119 · 1 524 m
-
06/10/2025 16:59M119 · 1 538 m
-
06/10/2025 16:59M119 · 1 524 m
-
06/10/2025 16:59M119 · 1 538 m
-
06/10/2025 16:59M119 · 1 524 m
-
06/10/2025 16:59M119 · 1 538 m
-
06/10/2025 16:59M119 · 1 524 m
-
06/10/2025 16:59M119 · 1 538 m
-
06/10/2025 16:52Unknown · 192 m
-
06/10/2025 16:52Unknown · 192 m
-
06/10/2025 16:52Unknown · 192 m
-
06/10/2025 16:52Unknown · 192 m
-
06/10/2025 16:52Unknown · 192 m
-
06/10/2025 16:52Unknown · 192 m
-
06/10/2025 16:39ZU-23-2 · 154 m
-
06/10/2025 16:39ZU-23-2 · 154 m
-
06/10/2025 16:39ZU-23-2 · 154 m
-
06/10/2025 16:39ZU-23-2 · 154 m
-
06/10/2025 16:39ZU-23-2 · 154 m
-
06/10/2025 16:39ZU-23-2 · 154 m
-
06/10/2025 16:37AKM · 1 535 m
-
06/10/2025 16:37AKM · 1 535 m
-
06/10/2025 16:37AKM · 1 535 m
-
06/10/2025 16:37AKM · 1 535 m
-
06/10/2025 16:37AKM · 1 535 m
-
06/10/2025 16:37AKM · 1 535 m
-
06/10/2025 16:37M119 · 1 537 m
-
06/10/2025 16:37M119 · 1 537 m
-
06/10/2025 16:37M119 · 1 537 m
-
06/10/2025 16:37M119 · 1 537 m
-
06/10/2025 16:37M119 · 1 537 m
-
06/10/2025 16:37M119 · 1 537 m
-
06/10/2025 16:36M119 · 1 541 m
-
06/10/2025 16:36M119 · 1 537 m
-
06/10/2025 16:36M119 · 1 541 m
-
06/10/2025 16:36M119 · 1 537 m
-
06/10/2025 16:36M119 · 1 541 m
-
06/10/2025 16:36M119 · 1 537 m
-
06/10/2025 16:36M119 · 1 541 m
-
06/10/2025 16:36M119 · 1 537 m
-
06/10/2025 16:36M119 · 1 541 m
-
06/10/2025 16:36M119 · 1 537 m
-
06/10/2025 16:36M119 · 1 541 m
-
06/10/2025 16:36M119 · 1 537 m
-
06/10/2025 16:35M119 · 1 536 m
-
06/10/2025 16:35M119 · 1 536 m
-
06/10/2025 16:35M119 · 1 536 m
-
06/10/2025 16:35M119 · 1 536 m
-
06/10/2025 16:35M119 · 1 536 m
-
06/10/2025 16:35M119 · 1 536 m
-
04/10/2025 00:50Unknown · 0 m
-
04/10/2025 00:25HK416F-S · 13 m
-
04/10/2025 00:05HK416F-S · 27 m
-
04/10/2025 00:03HK416F-S · 70 m
-
03/10/2025 23:54FR-F2 · 149 m
-
03/10/2025 23:50M230LF · 21 m
-
03/10/2025 23:46FR-F2 · 86 m
-
03/10/2025 23:44HK416F-S · 11 m
-
03/10/2025 23:43HK416F-S · 6 m
-
03/10/2025 23:28M2 Carl Gustaf · 61 m
-
03/10/2025 23:12Unknown · 7 m
-
03/10/2025 23:11HK416F-S · 16 m
-
03/10/2025 22:48HK416F-S · 36 m
-
03/10/2025 22:47HK416F-S · 33 m
-
03/10/2025 22:40HK416F-S · 15 m
-
03/10/2025 22:35FR-F2 · 92 m
-
03/10/2025 22:32M2 Carl Gustaf · 104 m
-
03/10/2025 22:21HK416F-S · 28 m
-
03/10/2025 22:20M2 Carl Gustaf · 46 m
-
01/10/2025 20:19 · TKRoadkill · 1 m
-
01/10/2025 18:23PKP Pecheneg · 253 m
-
01/10/2025 18:13Unknown · 0 m
-
01/10/2025 18:06Unknown · 0 m
-
27/09/2025 01:00HK416F-C · 27 m
-
27/09/2025 00:35Roadkill · 0 m
-
27/09/2025 00:02Roadkill · 276 m
-
26/09/2025 23:51Unknown · 0 m
-
26/09/2025 23:36HK416F-C · 25 m
-
26/09/2025 23:23HK416F-C · 75 m
-
26/09/2025 23:16M2 Carl Gustaf · 193 m
-
26/09/2025 23:10M2 Carl Gustaf · 66 m
-
26/09/2025 23:09HK416F-C · 12 m
-
26/09/2025 23:09HK416F-C · 4 m
-
26/09/2025 23:08HK416F-C · 13 m
-
26/09/2025 22:24Unknown · 0 m
-
26/09/2025 20:40 · TKRPG-7V1 · 55 m
-
26/09/2025 20:29 · TKUnknown · 27 m
-
26/09/2025 19:34Unknown · 0 m
-
26/09/2025 18:06PP-19-01 Vityaz-SN · 63 m
-
26/09/2025 18:06RPG-7V1 · 74 m
-
26/09/2025 18:01PP-19-01 Vityaz-SN · 16 m
Dernières morts
-
27/10/2025 22:10RD-704 · 57 m
-
27/10/2025 22:10RD-704 · 57 m
-
27/10/2025 22:08RD-704 · 138 m
-
27/10/2025 22:08RD-704 · 138 m
-
27/10/2025 21:52RPG-7V1 · 80 m
-
27/10/2025 21:52RPG-7V1 · 80 m
-
27/10/2025 21:47RD-704 · 18 m
-
27/10/2025 21:47RD-704 · 18 m
-
27/10/2025 21:40AKM · 47 m
-
27/10/2025 21:40AKM · 47 m
-
27/10/2025 21:30PKM · 6 m
-
27/10/2025 21:30PKM · 6 m
-
27/10/2025 21:26FN SCAR-H PR · 35 m
-
27/10/2025 21:26FN SCAR-H PR · 35 m
-
27/10/2025 21:23Roadkill · 0 m
-
27/10/2025 21:23Roadkill · 0 m
-
10/10/2025 23:41HK416F-C · 21 m
-
10/10/2025 23:37Roadkill · 5 m
-
10/10/2025 23:27M21 SWS · 121 m
-
10/10/2025 23:00ACR-D · 16 m
-
10/10/2025 19:05Unknown · 0 m
-
10/10/2025 18:59GIAT CN120-26/52 · 213 m
-
10/10/2025 18:35Barrett M107A1 · 6 m
-
10/10/2025 01:20AK-50 · 218 m
-
10/10/2025 01:06FN SCAR-H (CQC) · 109 m
-
10/10/2025 00:55Unknown · 0 m
-
10/10/2025 00:51M2 Carl Gustaf · 32 m
-
10/10/2025 00:49Barrett M107A1 · 120 m
-
10/10/2025 00:40FN SCAR-H (CQC) · 73 m
-
10/10/2025 00:33M72A3 LAW · 28 m
-
10/10/2025 00:20HK G28 · 12 m
-
10/10/2025 00:12ZU-23-2 · 216 m
-
10/10/2025 00:09ZU-23-2 · 469 m
-
10/10/2025 00:05KAC KS-1 · 46 m
-
10/10/2025 00:02M16A2 · 35 m
-
09/10/2025 23:58KAC KS-1 · 32 m
-
09/10/2025 23:45FN SCAR-H (CQC) · 63 m
-
09/10/2025 23:28FN SCAR-H (CQC) · 105 m
-
09/10/2025 22:50KAC KS-1 · 35 m
-
09/10/2025 22:45KAC KS-1 · 47 m
-
09/10/2025 22:01Desert Eagle · 69 m
-
09/10/2025 21:56Barrett M107A1 · 96 m
-
09/10/2025 21:50Unknown · 0 m
-
09/10/2025 21:35Unknown · 276 m
-
09/10/2025 21:24Unknown · 0 m
-
09/10/2025 21:17M2 Carl Gustaf · 111 m
-
09/10/2025 21:15M249 SAW · 487 m
-
09/10/2025 21:13M249 SAW · 225 m
-
09/10/2025 21:11M2 Carl Gustaf · 215 m
-
09/10/2025 21:04M249 SAW · 11 m
-
09/10/2025 21:01HK G28 · 42 m
-
09/10/2025 20:48Barrett M107A1 · 274 m
-
09/10/2025 20:37HK G28 · 329 m
-
09/10/2025 20:35HK G28 · 349 m
-
09/10/2025 20:19Desert Eagle · 267 m
-
08/10/2025 00:54Unknown · 0 m
-
08/10/2025 00:49Roadkill · 0 m
-
08/10/2025 00:10Sa-58P · 13 m
-
07/10/2025 21:34Unknown · 0 m
-
07/10/2025 21:17AK-74 · 88 m
-
07/10/2025 21:14AK-74 · 174 m
-
07/10/2025 20:02Unknown · 0 m
-
07/10/2025 01:11M2 Carl Gustaf · 128 m
-
07/10/2025 01:07Roadkill · 0 m
-
07/10/2025 01:03Q Honey Badger · 10 m
-
07/10/2025 00:59Q Honey Badger · 33 m
-
07/10/2025 00:53M200 Intervention FDE · 88 m
-
07/10/2025 00:39Q Honey Badger · 17 m
-
07/10/2025 00:33Q Honey Badger · 43 m
-
07/10/2025 00:29M2 Carl Gustaf · 15 m
-
07/10/2025 00:25Q Honey Badger · 42 m
-
07/10/2025 00:20M200 Intervention FDE · 11 m
-
07/10/2025 00:11M2 Carl Gustaf · 90 m
-
06/10/2025 23:45Q Honey Badger · 57 m
-
06/10/2025 23:37CN MIT 20 M621 F1 · 62 m
-
06/10/2025 23:28Q Honey Badger · 4 m
-
06/10/2025 22:43Q Honey Badger · 18 m
-
06/10/2025 22:42Q Honey Badger · 4 m
-
06/10/2025 22:39Q Honey Badger · 28 m
-
06/10/2025 22:36Q Honey Badger · 35 m
-
06/10/2025 22:36Q Honey Badger · 12 m
-
06/10/2025 22:25Unknown · 0 m
-
06/10/2025 21:18M4A1 Block II · 42 m
-
06/10/2025 21:14KAC KS-1 · 6 m
-
06/10/2025 21:02M230LF · 659 m
-
06/10/2025 20:57ZU-23-2 · 859 m
-
06/10/2025 20:40HK G28 · 363 m
-
06/10/2025 20:35M2 Carl Gustaf · 488 m
-
06/10/2025 20:21Grenade · 330 m
-
06/10/2025 20:15M4A1 Block II · 5 m
-
06/10/2025 20:04AT4 · 29 m
-
06/10/2025 19:57Roadkill · 651 m
-
06/10/2025 19:44M200 Intervention FDE · 303 m
-
06/10/2025 19:18Roadkill · 0 m
-
06/10/2025 19:18Roadkill · 0 m
-
06/10/2025 19:18Roadkill · 0 m
-
06/10/2025 19:00M249 SAW · 339 m
-
06/10/2025 19:00M249 SAW · 339 m
-
06/10/2025 19:00M249 SAW · 339 m
-
06/10/2025 19:00M249 SAW · 339 m
-
06/10/2025 18:48AT4 · 15 m
-
06/10/2025 18:48AT4 · 15 m
-
06/10/2025 18:48AT4 · 15 m
-
06/10/2025 18:48AT4 · 15 m
-
06/10/2025 18:36Unknown · 0 m
-
06/10/2025 18:36Unknown · 0 m
-
06/10/2025 18:36Unknown · 0 m
-
06/10/2025 18:36Unknown · 0 m
-
06/10/2025 18:31M4A1 Block II · 35 m
-
06/10/2025 18:31M4A1 Block II · 35 m
-
06/10/2025 18:31M4A1 Block II · 35 m
-
06/10/2025 18:31M4A1 Block II · 35 m
-
06/10/2025 18:27M200 Intervention FDE · 511 m
-
06/10/2025 18:27M200 Intervention FDE · 511 m
-
06/10/2025 18:27M200 Intervention FDE · 511 m
-
06/10/2025 18:27M200 Intervention FDE · 511 m
-
06/10/2025 18:21M4A1 Block II · 18 m
-
06/10/2025 18:21M4A1 Block II · 18 m
-
06/10/2025 18:21M4A1 Block II · 18 m
-
06/10/2025 18:21M4A1 Block II · 18 m
-
06/10/2025 18:15M200 Intervention FDE · 570 m
-
06/10/2025 18:15M200 Intervention FDE · 570 m
-
06/10/2025 18:15M200 Intervention FDE · 570 m
-
06/10/2025 18:15M200 Intervention FDE · 570 m
-
06/10/2025 18:13M21 SWS · 519 m
-
06/10/2025 18:13M21 SWS · 519 m
-
06/10/2025 18:13M21 SWS · 519 m
-
06/10/2025 18:13M21 SWS · 519 m
-
06/10/2025 18:11Roadkill · 233 m
-
06/10/2025 18:11Roadkill · 233 m
-
06/10/2025 18:11Roadkill · 233 m
-
06/10/2025 18:11Roadkill · 233 m
-
06/10/2025 18:10M21 SWS · 518 m
-
06/10/2025 18:10M21 SWS · 518 m
-
06/10/2025 18:10M21 SWS · 518 m
-
06/10/2025 18:10M21 SWS · 518 m
-
06/10/2025 17:57M4A1 Block II · 4 m
-
06/10/2025 17:57M4A1 Block II · 4 m
-
06/10/2025 17:57M4A1 Block II · 4 m
-
06/10/2025 17:57M4A1 Block II · 4 m
-
06/10/2025 17:56M4A1 Block II · 21 m
-
06/10/2025 17:56M4A1 Block II · 21 m
-
06/10/2025 17:56M4A1 Block II · 21 m
-
06/10/2025 17:56M4A1 Block II · 21 m
-
06/10/2025 17:54Roadkill · 0 m
-
06/10/2025 17:54Roadkill · 0 m
-
06/10/2025 17:54Roadkill · 0 m
-
06/10/2025 17:54Roadkill · 0 m
-
06/10/2025 17:12M4A1 Block II · 1 m
-
06/10/2025 17:12M4A1 Block II · 1 m
-
06/10/2025 17:12M4A1 Block II · 1 m
-
06/10/2025 17:12M4A1 Block II · 1 m
-
06/10/2025 17:12M4A1 Block II · 1 m
-
06/10/2025 17:10Roadkill · 649 m
-
06/10/2025 17:10Roadkill · 649 m
-
06/10/2025 17:10Roadkill · 649 m
-
06/10/2025 17:10Roadkill · 649 m
-
06/10/2025 17:10Roadkill · 649 m
-
06/10/2025 17:06 · TKUnknown · 4 m
-
06/10/2025 17:06 · TKUnknown · 4 m
-
06/10/2025 17:06 · TKUnknown · 4 m
-
06/10/2025 17:06 · TKUnknown · 4 m
-
06/10/2025 17:06 · TKUnknown · 4 m
-
06/10/2025 16:53Roadkill · 431 m
-
06/10/2025 16:53Roadkill · 431 m
-
06/10/2025 16:53Roadkill · 431 m
-
06/10/2025 16:53Roadkill · 431 m
-
06/10/2025 16:53Roadkill · 431 m
-
06/10/2025 16:53Roadkill · 431 m
-
06/10/2025 16:52Roadkill · 19 m
-
06/10/2025 16:52Roadkill · 19 m
-
06/10/2025 16:52Roadkill · 19 m
-
06/10/2025 16:52Roadkill · 19 m
-
06/10/2025 16:52Roadkill · 19 m
-
06/10/2025 16:52Roadkill · 19 m
-
06/10/2025 16:46Roadkill · 577 m
-
06/10/2025 16:46Roadkill · 577 m
-
06/10/2025 16:46Roadkill · 577 m
-
06/10/2025 16:46Roadkill · 577 m
-
06/10/2025 16:46Roadkill · 577 m
-
06/10/2025 16:46Roadkill · 577 m
-
06/10/2025 16:45Roadkill · 407 m
-
06/10/2025 16:45Roadkill · 407 m
-
06/10/2025 16:45Roadkill · 407 m
-
06/10/2025 16:45Roadkill · 407 m
-
06/10/2025 16:45Roadkill · 407 m
-
06/10/2025 16:45Roadkill · 407 m
-
06/10/2025 16:27Roadkill · 126 m
-
06/10/2025 16:27Roadkill · 126 m
-
06/10/2025 16:27Roadkill · 126 m
-
06/10/2025 16:27Roadkill · 126 m
-
06/10/2025 16:27Roadkill · 126 m
-
06/10/2025 16:27Roadkill · 126 m
-
06/10/2025 16:27Roadkill · 126 m
-
06/10/2025 16:04AK-74 · 23 m
-
06/10/2025 16:04AK-74 · 23 m
-
06/10/2025 16:04AK-74 · 23 m
-
06/10/2025 16:04AK-74 · 23 m
-
06/10/2025 16:04AK-74 · 23 m
-
06/10/2025 16:04AK-74 · 23 m
-
06/10/2025 16:04AK-74 · 23 m
-
04/10/2025 00:50Unknown · 0 m
-
04/10/2025 00:47AK-74 · 1 m
-
04/10/2025 00:20Sa-58P · 3 m
-
04/10/2025 00:09AKM · 203 m
-
04/10/2025 00:01AKM · 31 m
-
03/10/2025 23:58Unknown · 81 m
-
03/10/2025 23:50RPG-7V1 · 225 m
-
03/10/2025 23:47AKM · 11 m
-
03/10/2025 23:38CMMG MK47 Mutant · 32 m
-
03/10/2025 23:19AKM · 301 m
-
03/10/2025 23:15RD-704 · 84 m
-
03/10/2025 23:12AKM · 3 m
-
03/10/2025 23:02RD-704 · 171 m
-
03/10/2025 22:59CMMG MK47 Mutant · 16 m
-
03/10/2025 22:58AKM · 33 m
-
03/10/2025 22:52M134 · 8 m
-
03/10/2025 22:44SVD · 146 m
-
03/10/2025 22:40AKM · 20 m
-
03/10/2025 22:36AKM · 127 m
-
03/10/2025 22:30M134 · 78 m
-
03/10/2025 22:29SVD · 163 m
-
03/10/2025 22:21AKM · 23 m
-
01/10/2025 22:39AKM · 22 m
-
01/10/2025 22:00AKM · 104 m
-
01/10/2025 20:59SVD · 164 m
-
01/10/2025 18:23FN Minimi Mk3 · 253 m
-
01/10/2025 18:14 · TKAK-74 · 10 m
-
01/10/2025 18:13Unknown · 0 m
-
01/10/2025 18:06Unknown · 0 m
-
27/09/2025 01:09ZU-23-2 · 530 m
-
27/09/2025 01:04AK-74 · 79 m
-
27/09/2025 00:35Roadkill · 0 m
-
27/09/2025 00:34Roadkill · 2 066 m
-
27/09/2025 00:25 · TKQ Honey Badger · 15 m
-
26/09/2025 23:51Unknown · 0 m
-
26/09/2025 23:37SVD · 38 m
-
26/09/2025 23:21SVD · 1 200 m
-
26/09/2025 23:19Roadkill · 275 m
-
26/09/2025 23:18AKM · 22 m
-
26/09/2025 23:10AKM · 5 m
-
26/09/2025 22:26CZ805 · 32 m
-
26/09/2025 22:24Unknown · 0 m
-
26/09/2025 22:23PKP Pecheneg · 95 m
-
26/09/2025 22:20PKP Pecheneg · 113 m
-
26/09/2025 22:19PKP Pecheneg · 83 m
-
26/09/2025 22:17PKP Pecheneg · 227 m
-
26/09/2025 20:36 · TKAKM · 13 m
-
26/09/2025 20:31 · TKRPG-7V1 · 19 m
-
26/09/2025 20:29 · TKAKM · 57 m
-
26/09/2025 19:34Unknown · 0 m
-
26/09/2025 18:09Roadkill · 1 300 m
-
26/09/2025 17:59HK416F-C · 53 m
-
26/09/2025 17:59HK416F-S · 19 m
Statistiques joueur
-
Éliminations195
-
Éliminations IA341
-
Morts214
-
Ratio K/D0,91
-
Temps de jeu30h 02m (30,04 h)
Armes
| Arme | Kills | Dist. min (m) | Dist. moy (m) | Dist. max (m) |
|---|---|---|---|---|
| M119 | 50 | 607,8 | 1 458,8 | 1 540,6 |
| Unknown | 26 | 0,0 | 44,8 | 191,6 |
| 2A28 | 21 | 3,6 | 250,7 | 735,6 |
| Roadkill | 20 | 0,0 | 184,6 | 2 266,5 |
| AKM | 16 | 5,5 | 950,1 | 1 534,8 |
| AK-12 | 12 | 2,9 | 22,3 | 63,2 |
| AK-74 | 11 | 30,8 | 237,9 | 729,3 |
| ZU-23-2 | 10 | 154,4 | 269,4 | 441,9 |
| HK416F-S | 10 | 6,3 | 25,6 | 70,4 |
| CZ805 | 9 | 12,2 | 837,0 | 1 685,7 |
| SVCh | 7 | 9,7 | 95,6 | 352,6 |
| HK416F-C | 6 | 4,1 | 25,9 | 75,1 |
| FIM-92 Stinger | 5 | 1 523,8 | 1 523,8 | 1 523,8 |
| M2 Carl Gustaf | 5 | 45,7 | 94,0 | 193,4 |
| RPG-7V1 | 4 | 68,8 | 142,5 | 260,7 |
| FR-F2 | 3 | 86,3 | 109,0 | 148,9 |
| AK-50 | 2 | 139,5 | 229,1 | 318,6 |
| PP-19-01 Vityaz-SN | 2 | 16,3 | 39,6 | 62,9 |
| ACR | 2 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| SVD | 1 | 448,6 | 448,6 | 448,6 |
| PKP Pecheneg | 1 | 253,1 | 253,1 | 253,1 |
| M230LF | 1 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| Sa-58P | 1 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Top armes — % headshots
| Arme | Hits | Headshots | % HS | Dist. moy (m) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenade/Explosive | 2 846 | 438 | 15,4 % | 549,0 | 3,5 | 1 684,7 |
| RPG-7V1 | 104 | 13 | 12,5 % | 77,3 | 67,4 | 257,5 |
| SVCh | 26 | 3 | 11,5 % | 115,6 | 8,2 | 352,8 |
| Unknown | 1 118 | 128 | 11,4 % | 352,9 | 1,9 | 4 905,0 |
| AK-50 | 41 | 4 | 9,8 % | 258,6 | 53,3 | 366,5 |
| HK416F-S | 553 | 49 | 8,9 % | 51,6 | 2,7 | 738,9 |
| M4A1 Block II | 34 | 3 | 8,8 % | 19,1 | 3,8 | 53,3 |
| CZ805 | 50 | 4 | 8,0 % | 116,2 | 3,9 | 1 658,1 |
| AK-12 | 76 | 5 | 6,6 % | 41,0 | 2,6 | 307,2 |
| M2 Carl Gustaf | 218 | 14 | 6,4 % | 85,9 | 41,0 | 255,6 |
| AK-74 | 49 | 3 | 6,1 % | 155,3 | 27,0 | 729,3 |
| SVD | 481 | 29 | 6,0 % | 256,6 | 74,7 | 449,1 |
| FR-F2 | 50 | 3 | 6,0 % | 53,7 | 21,2 | 280,7 |
| ACR-D | 221 | 12 | 5,4 % | 19,6 | 2,3 | 56,7 |
| PP-19-01 Vityaz-SN | 185 | 9 | 4,9 % | 62,7 | 2,1 | 103,5 |
| AKM | 495 | 22 | 4,4 % | 133,0 | 3,5 | 1 489,3 |
| HK416F-C | 188 | 4 | 2,1 % | 196,3 | 5,0 | 257,8 |
| ACR | 24 | 0 | 0,0 % | 7,4 | 7,0 | 8,1 |
Statistiques véhicule
| Distance en véhicule | 5,16 km (87,6 % des déplacements) |
| Distance en passager | 0,00 km (0,0 %) |
| Distance à pied | 0,73 km |
| Distance totale | 5,89 km |
| Points conducteur | 0 |
| Décès dans votre véhicule | 0 |
| Écrasements (total) | 0 — PvP: 0, Friendlies: 0, IA: 0, IA alliée: 0 |
| Kills avec armes de véhicule | 95 — PvP: 95, IA: 0 |
Soins & assistance
-
