Rechercher un joueur par Pseudo / UID / Steam / IP
Astuce : tape 2 lettres pour voir les suggestions. Entrée = ouvrir les stats.
MA
Mamie_Bétonnière
UID:
c3a93abe-4567-44f0-aa34-a69491d855a0
Steam: 76561198165609741
PC
Derniers kills
-
04/10/2025 00:36Unknown · 0 m
-
04/10/2025 00:36 · TKUnknown · 16 m
-
04/10/2025 00:33PKP Pecheneg · 44 m
-
04/10/2025 00:33PKP Pecheneg · 41 m
-
04/10/2025 00:33RPG-7V1 · 56 m
-
04/10/2025 00:15RPG-7V1 · 33 m
-
04/10/2025 00:03PKP Pecheneg · 504 m
-
03/10/2025 23:51PKP Pecheneg · 2 m
-
03/10/2025 23:47PKP Pecheneg · 330 m
-
03/10/2025 23:44PKP Pecheneg · 45 m
-
03/10/2025 23:44PKP Pecheneg · 48 m
-
03/10/2025 23:31PKP Pecheneg · 504 m
-
27/09/2025 00:28SVD · 40 m
-
27/09/2025 00:20SVD · 41 m
-
27/09/2025 00:18SVD · 42 m
-
27/09/2025 00:14SVD · 58 m
-
27/09/2025 00:13PKP Pecheneg · 9 m
-
26/09/2025 23:59SVD · 150 m
-
26/09/2025 23:45SVD · 162 m
-
26/09/2025 23:40SVD · 97 m
-
26/09/2025 23:37PKP Pecheneg · 61 m
-
26/09/2025 23:31 · TKUnknown · 23 m
-
26/09/2025 23:31Unknown · 0 m
-
26/09/2025 23:31Unknown · 12 m
-
26/09/2025 23:22PKP Pecheneg · 24 m
-
26/09/2025 23:13Unknown · 3 m
-
26/09/2025 23:13PKP Pecheneg · 0 m
-
26/09/2025 23:08PKP Pecheneg · 36 m
-
26/09/2025 23:08PKP Pecheneg · 33 m
-
26/09/2025 23:08PKP Pecheneg · 23 m
-
26/09/2025 23:08PKP Pecheneg · 3 m
-
26/09/2025 23:07PKP Pecheneg · 102 m
-
26/09/2025 23:04PKP Pecheneg · 6 m
-
26/09/2025 23:00Roadkill · 20 m
-
26/09/2025 22:46PKP Pecheneg · 74 m
-
26/09/2025 22:46PKP Pecheneg · 58 m
-
26/09/2025 22:27PKP Pecheneg · 2 m
-
26/09/2025 22:27PKP Pecheneg · 6 m
-
26/09/2025 22:23PKP Pecheneg · 95 m
-
26/09/2025 22:23PKP Pecheneg · 46 m
-
26/09/2025 22:21PKP Pecheneg · 104 m
-
26/09/2025 22:21PKP Pecheneg · 90 m
-
26/09/2025 22:21PKP Pecheneg · 99 m
-
26/09/2025 22:20PKP Pecheneg · 113 m
-
26/09/2025 22:19PKP Pecheneg · 83 m
-
26/09/2025 22:18PKP Pecheneg · 66 m
-
26/09/2025 22:17PKP Pecheneg · 227 m
Dernières morts
-
04/10/2025 00:43 · TKPKM · 78 m
-
04/10/2025 00:36Unknown · 0 m
-
04/10/2025 00:33GIAT CN120-26/52 · 58 m
-
04/10/2025 00:23AKM · 80 m
-
04/10/2025 00:19GIAT CN120-26/52 · 15 m
-
04/10/2025 00:16GIAT CN120-26/52 · 53 m
-
03/10/2025 23:50M230LF · 21 m
-
03/10/2025 23:35Roadkill · 131 m
-
03/10/2025 23:24CN MIT 20 M621 F1 · 465 m
-
27/09/2025 00:39HK416F-C · 5 m
-
27/09/2025 00:29 · TKGrenade · 753 m
-
27/09/2025 00:25Q Honey Badger · 84 m
-
27/09/2025 00:21Q Honey Badger · 2 m
-
26/09/2025 23:31Unknown · 0 m
-
26/09/2025 23:27 · TKUnknown · 5 m
-
26/09/2025 23:22Q Honey Badger · 83 m
-
26/09/2025 23:17AK-74 · 234 m
-
26/09/2025 23:13Q Honey Badger · 5 m
-
26/09/2025 23:00Unknown · 18 m
-
26/09/2025 22:58M200 Intervention FDE · 95 m
-
26/09/2025 22:46M200 Intervention FDE · 169 m
-
26/09/2025 22:32FN Minimi Mk3 · 25 m
-
26/09/2025 22:29Q Honey Badger · 2 m
Statistiques joueur
-
Éliminations43
-
Éliminations IA0
-
Morts18
-
Ratio K/D2,39
-
Temps de jeu0h 49m (0,83 h)
Armes
| Arme | Kills | Dist. min (m) | Dist. moy (m) | Dist. max (m) |
|---|---|---|---|---|
| PKP Pecheneg | 31 | 0,4 | 92,8 | 504,1 |
| SVD | 7 | 40,3 | 84,4 | 162,3 |
| Unknown | 4 | 0,0 | 3,8 | 11,9 |
| RPG-7V1 | 2 | 32,9 | 44,4 | 55,9 |
| Roadkill | 1 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
Top armes — % headshots
| Arme | Hits | Headshots | % HS | Dist. moy (m) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenade/Explosive | 36 | 4 | 11,1 % | 13,0 | 7,0 | 55,5 |
| PKP Pecheneg | 76 | 2 | 2,6 % | 75,5 | 1,6 | 504,9 |
Statistiques véhicule
| Distance en véhicule | 0,00 km (0,0 % des déplacements) |
| Distance en passager | 0,00 km (0,0 %) |
| Distance à pied | 0,04 km |
| Distance totale | 0,04 km |
| Points conducteur | 0 |
| Décès dans votre véhicule | 0 |
| Écrasements (total) | 0 — PvP: 0, Friendlies: 0, IA: 0, IA alliée: 0 |
| Kills avec armes de véhicule | 0 — PvP: 0, IA: 0 |
Soins & assistance
-
Soins sur soi0 Bandages: 0 · Garrots: 0 · Saline: 0 · Morphine: 0
-
Soins aux alliés0 Bandages: 0 · Garrots: 0 · Saline: 0 · Morphine: 0
-
Total actions médicales0 0,0 % sur alliés
-
Temps de jeu (contexte)0h 49m (0,83 h)
Factions jouées
Mode : heures (estim.)
| Faction | Heures | Part |
|---|---|---|
| Insurgent | 0,6 | 76,3 % |
| France | 0,2 | 22,0 % |
| US | 0,0 | 1,7 % |
| Total | 0,8 |
Répartition des zones touchées