Rechercher un joueur par Pseudo / UID / Steam / IP
Astuce : tape 2 lettres pour voir les suggestions. Entrée = ouvrir les stats.
OL
OLIVIER-PARIS
UID:
ad68881e-df5c-48f4-8432-137a4955ec25
Console
Derniers kills
-
19/11/2025 19:13Unknown · 0 m
-
16/11/2025 20:14M27 · 38 m
-
16/11/2025 20:11M27 · 5 m
-
16/11/2025 19:51Unknown · 0 m
-
16/11/2025 15:27M27 · 70 m
-
16/11/2025 15:19M27 · 60 m
-
16/11/2025 15:12M27 · 73 m
-
16/11/2025 15:06M27 · 21 m
-
16/11/2025 15:03 · TKM27 · 2 m
-
16/11/2025 15:00AK-50 · 3 m
-
16/11/2025 14:54M27 · 17 m
-
16/11/2025 14:47M27 · 19 m
-
16/11/2025 14:26M27 · 61 m
Dernières morts
-
19/11/2025 19:24FN SCAR-L Black · 21 m
-
19/11/2025 19:13Unknown · 0 m
-
16/11/2025 20:11AKM · 62 m
-
16/11/2025 19:51Unknown · 0 m
-
16/11/2025 15:42AKM · 48 m
-
16/11/2025 15:39AKM · 90 m
-
16/11/2025 15:26AKM · 54 m
-
16/11/2025 15:25AK-105 (B10M/B19) · 10 m
-
16/11/2025 15:19AK-205 · 108 m
-
16/11/2025 15:15AKM · 16 m
-
16/11/2025 15:10AK-105 (B10M/B19) · 24 m
-
16/11/2025 15:09AK-105 (B10M/B19) · 2 m
-
16/11/2025 15:07AK-105 (B10M/B19) · 16 m
-
16/11/2025 15:05AKM · 97 m
-
16/11/2025 15:01AK-105 (B10M/B19) · 10 m
-
16/11/2025 14:49AKM · 62 m
-
16/11/2025 14:49AKM · 61 m
-
16/11/2025 14:40AKM · 60 m
-
16/11/2025 14:36AKM · 8 m
-
16/11/2025 14:29AK-205 · 62 m
-
16/11/2025 14:28AKM · 6 m
-
16/11/2025 14:26AKM · 4 m
-
16/11/2025 14:23AK-205 · 157 m
-
16/11/2025 14:16M27 · 9 m
-
16/11/2025 14:15AKM · 5 m
-
16/11/2025 14:02AK-205 · 49 m
-
16/11/2025 14:02AK-205 · 52 m
-
16/11/2025 14:01AK-205 · 35 m
-
16/11/2025 13:45RPG-7V1 · 62 m
Statistiques joueur
-
Éliminations10
-
Éliminations IA5
-
Morts27
-
Ratio K/D0,37
-
Temps de jeu2h 28m (2,48 h)
Armes
| Arme | Kills | Dist. min (m) | Dist. moy (m) | Dist. max (m) |
|---|---|---|---|---|
| M27 | 9 | 5,0 | 40,3 | 73,1 |
| Unknown | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AK-50 | 1 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Top armes — % headshots
| Arme | Hits | Headshots | % HS | Dist. moy (m) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M27 | 57 | 5 | 8,8 % | 43,2 | 5,7 | 156,6 |
Statistiques véhicule
| Distance en véhicule | 0,00 km (0,0 % des déplacements) |
| Distance en passager | 0,00 km (0,0 %) |
| Distance à pied | 0,94 km |
| Distance totale | 0,94 km |
| Points conducteur | 0 |
| Décès dans votre véhicule | 0 |
| Écrasements (total) | 0 — PvP: 0, Friendlies: 0, IA: 0, IA alliée: 0 |
| Kills avec armes de véhicule | 12 — PvP: 10, IA: 2 |
Soins & assistance
-
Soins sur soi0 Bandages: 0 · Garrots: 0 · Saline: 0 · Morphine: 0
-
Soins aux alliés0 Bandages: 0 · Garrots: 0 · Saline: 0 · Morphine: 0
-
Total actions médicales0 0,0 % sur alliés
-
Temps de jeu (contexte)2h 28m (2,48 h)
Factions jouées
Mode : heures (estim.)
| Faction | Heures | Part |
|---|---|---|
| Nato | 2,2 | 88,9 % |
| Csat | 0,3 | 11,1 % |
| Total | 2,5 |
Répartition des zones touchées