Rechercher un joueur par Pseudo / UID / Steam / IP
Astuce : tape 2 lettres pour voir les suggestions. Entrée = ouvrir les stats.
ON
ONEshoot1010
UID:
4e3a5bbc-627f-4973-a70a-0461f1570e53
Console
Derniers kills
-
21/10/2025 23:21Roadkill · 0 m
-
21/10/2025 23:21Roadkill · 2 m
-
21/10/2025 23:17Unknown · 0 m
-
21/10/2025 22:57FIM-92 Stinger · 371 m
-
21/10/2025 22:54Unknown · 499 m
-
21/10/2025 22:33Q Honey Badger · 14 m
-
21/10/2025 22:24Unknown · 0 m
-
21/10/2025 22:18M200 Intervention FDE · 159 m
-
21/10/2025 22:17M200 Intervention FDE · 169 m
-
21/10/2025 00:53CMMG MK47 Mutant · 8 m
-
21/10/2025 00:40CMMG MK47 Mutant · 7 m
-
21/10/2025 00:32M230LF · 869 m
-
21/10/2025 00:32M230LF · 863 m
-
21/10/2025 00:28M230LF · 814 m
-
21/10/2025 00:25M230LF · 736 m
-
21/10/2025 00:18M230LF · 325 m
-
21/10/2025 00:11Unknown · 0 m
-
21/10/2025 00:04Unknown · 0 m
-
21/10/2025 00:01FN SCAR-L Black · 55 m
-
20/10/2025 23:57CMMG MK47 Mutant · 21 m
-
20/10/2025 23:46Unknown · 0 m
-
20/10/2025 23:36Barrett M107A1 · 1 839 m
-
20/10/2025 23:35CMMG MK47 Mutant · 18 m
-
20/10/2025 23:32CMMG MK47 Mutant · 134 m
-
20/10/2025 23:28CMMG MK47 Mutant · 23 m
-
16/10/2025 22:14Unknown · 0 m
-
16/10/2025 22:07CMMG MK47 Mutant · 37 m
-
16/10/2025 21:14AK-50 · 60 m
-
16/10/2025 20:51Unknown · 0 m
-
15/10/2025 22:05Unknown · 0 m
-
15/10/2025 22:00Unknown · 7 m
-
15/10/2025 21:53M200 Intervention FDE · 59 m
-
15/10/2025 21:49M200 Intervention FDE · 86 m
-
15/10/2025 21:49M200 Intervention FDE · 35 m
-
15/10/2025 21:38SIG MCX Virtus · 18 m
-
15/10/2025 21:35SIG MCX Virtus · 14 m
-
15/10/2025 21:12Unknown · 0 m
-
14/10/2025 23:08M200 Intervention FDE · 103 m
-
14/10/2025 23:05M21 SWS · 257 m
-
14/10/2025 22:59Grenade · 44 m
-
14/10/2025 22:57 · TKSIG MCX Virtus · 120 m
-
14/10/2025 22:46 · TKUnknown · 4 m
-
14/10/2025 22:38 · TKSIG MCX Virtus · 1 m
-
14/10/2025 22:16 · TKRPG-7V1 · 24 m
-
14/10/2025 21:58M2 Carl Gustaf · 85 m
-
14/10/2025 21:57SIG MCX Virtus · 53 m
-
14/10/2025 21:53SIG MCX Virtus · 66 m
-
14/10/2025 21:47M230LF · 45 m
-
14/10/2025 21:47M230LF · 52 m
-
14/10/2025 21:45M230LF · 280 m
-
14/10/2025 21:44M230LF · 567 m
-
14/10/2025 21:41M230LF · 624 m
-
14/10/2025 21:36SIG MCX Virtus · 13 m
-
14/10/2025 21:34SIG MCX Virtus · 157 m
-
14/10/2025 21:23SIG MCX Virtus · 20 m
-
14/10/2025 21:14Roadkill · 122 m
-
14/10/2025 21:10M230LF · 125 m
-
14/10/2025 21:08Roadkill · 3 m
-
14/10/2025 21:03M230LF · 974 m
-
14/10/2025 21:02M230LF · 972 m
-
14/10/2025 21:00M230LF · 69 m
-
14/10/2025 21:00M230LF · 68 m
-
14/10/2025 20:31RPG-7V1 · 32 m
-
14/10/2025 20:25SIG MCX Virtus · 2 m
-
13/10/2025 22:51 · TKM119 · 1 502 m
-
13/10/2025 22:51 · TKM119 · 1 504 m
-
13/10/2025 22:46 · TKRD-704 · 9 m
-
13/10/2025 22:39Unknown · 0 m
-
13/10/2025 22:39 · TKUnknown · 4 m
-
13/10/2025 22:39Unknown · 3 m
-
13/10/2025 22:26Unknown · 0 m
-
13/10/2025 20:45Unknown · 0 m
-
13/10/2025 20:45 · TKRPG-7V1 · 90 m
-
13/10/2025 20:44Grenade · 32 m
-
13/10/2025 20:43Grenade · 19 m
-
13/10/2025 20:40RD-704 · 5 m
-
13/10/2025 20:35RPG-7V1 · 24 m
-
13/10/2025 20:20RD-704 · 5 m
-
13/10/2025 19:40Unknown · 0 m
-
13/10/2025 19:37Unknown · 0 m
-
13/10/2025 19:32PKP Pecheneg · 9 m
-
13/10/2025 19:31PKP Pecheneg · 30 m
-
13/10/2025 19:14Desert Eagle · 1 m
-
13/10/2025 19:12PKP Pecheneg · 115 m
-
13/10/2025 18:35Roadkill · 0 m
-
12/10/2025 13:58RPG-7V1 · 86 m
-
12/10/2025 01:29Desert Eagle · 19 m
-
12/10/2025 01:28Desert Eagle · 1 m
-
12/10/2025 00:10Desert Eagle · 72 m
-
12/10/2025 00:06M230LF · 917 m
-
12/10/2025 00:04M230LF · 917 m
-
12/10/2025 00:02 · TKM230LF · 756 m
-
11/10/2025 23:53M230LF · 293 m
-
11/10/2025 23:51M230LF · 394 m
-
11/10/2025 23:51M230LF · 298 m
-
11/10/2025 23:51M230LF · 299 m
-
11/10/2025 23:50M230LF · 730 m
-
11/10/2025 23:48M230LF · 284 m
-
11/10/2025 23:40Unknown · 0 m
-
11/10/2025 23:38Roadkill · 254 m
-
11/10/2025 23:30Roadkill · 811 m
-
11/10/2025 23:23M230LF · 489 m
-
11/10/2025 23:23M230LF · 490 m
-
11/10/2025 23:23M230LF · 485 m
-
11/10/2025 23:23M230LF · 478 m
-
11/10/2025 23:23M230LF · 507 m
-
11/10/2025 23:23M230LF · 505 m
-
11/10/2025 23:23M230LF · 510 m
-
11/10/2025 23:22M230LF · 467 m
-
11/10/2025 23:22M230LF · 505 m
-
11/10/2025 23:21M230LF · 476 m
-
11/10/2025 23:21M230LF · 496 m
-
11/10/2025 23:21M230LF · 501 m
-
11/10/2025 23:21M230LF · 484 m
-
11/10/2025 23:20M230LF · 511 m
-
11/10/2025 23:14M240 · 582 m
-
11/10/2025 23:12M240 · 535 m
-
11/10/2025 23:12M240 · 570 m
-
11/10/2025 23:11M240 · 664 m
-
11/10/2025 22:54Roadkill · 0 m
-
11/10/2025 22:50M230LF · 472 m
-
11/10/2025 22:48M230LF · 223 m
-
11/10/2025 22:47M230LF · 223 m
-
11/10/2025 22:38Unknown · 0 m
-
11/10/2025 22:33Unknown · 0 m
-
11/10/2025 22:26M200 Intervention FDE · 331 m
-
11/10/2025 22:26M200 Intervention FDE · 293 m
-
11/10/2025 20:28M200 Intervention FDE · 373 m
-
11/10/2025 20:27M200 Intervention FDE · 432 m
-
11/10/2025 20:25M200 Intervention FDE · 519 m
-
11/10/2025 20:24M200 Intervention FDE · 162 m
-
11/10/2025 20:18M200 Intervention FDE · 570 m
-
11/10/2025 20:17M200 Intervention FDE · 561 m
-
11/10/2025 20:16M200 Intervention FDE · 456 m
-
11/10/2025 20:07Unknown · 0 m
-
11/10/2025 20:05Q Honey Badger · 3 m
-
11/10/2025 13:47Unknown · 0 m
-
11/10/2025 00:08Unknown · 0 m
-
10/10/2025 23:59CMMG MK47 Mutant · 25 m
-
10/10/2025 23:56Grenade · 707 m
-
10/10/2025 23:45Roadkill · 0 m
-
10/10/2025 23:28Unknown · 0 m
-
10/10/2025 23:26Unknown · 0 m
-
10/10/2025 23:20Unknown · 0 m
-
10/10/2025 23:06ZU-23-2 · 21 m
-
10/10/2025 23:06ZU-23-2 · 23 m
-
10/10/2025 23:06ZU-23-2 · 39 m
-
09/10/2025 00:08Roadkill · 0 m
-
08/10/2025 23:54M200 Intervention FDE · 690 m
-
08/10/2025 23:49M200 Intervention FDE · 442 m
-
08/10/2025 23:31M200 Intervention FDE · 431 m
-
08/10/2025 23:29M200 Intervention FDE · 472 m
-
08/10/2025 23:28M200 Intervention FDE · 415 m
-
08/10/2025 23:15M200 Intervention FDE · 113 m
-
08/10/2025 23:14SIG MCX Virtus · 95 m
-
08/10/2025 23:10M200 Intervention FDE · 74 m
-
08/10/2025 23:10SIG MCX Virtus · 73 m
-
08/10/2025 23:09SIG MCX Virtus · 39 m
-
08/10/2025 23:07Grenade · 23 m
-
08/10/2025 23:07Grenade · 26 m
-
08/10/2025 23:07Grenade · 25 m
-
08/10/2025 23:04SIG MCX Virtus · 3 m
-
08/10/2025 23:04SIG MCX Virtus · 3 m
-
08/10/2025 23:04SIG MCX Virtus · 2 m
-
08/10/2025 22:59M200 Intervention FDE · 465 m
-
08/10/2025 22:58M200 Intervention FDE · 489 m
-
08/10/2025 22:54Unknown · 0 m
-
08/10/2025 22:41M72A3 LAW · 101 m
-
08/10/2025 22:39Unknown · 0 m
-
07/10/2025 23:50Unknown · 0 m
-
07/10/2025 23:50RPG-7V1 · 49 m
-
07/10/2025 23:01RPG-7V1 · 33 m
-
07/10/2025 23:01RPG-7V1 · 33 m
-
07/10/2025 23:01RPG-7V1 · 33 m
-
07/10/2025 23:01RPG-7V1 · 33 m
-
07/10/2025 23:01RPG-7V1 · 33 m
-
07/10/2025 23:01RPG-7V1 · 33 m
-
07/10/2025 23:01RPG-7V1 · 33 m
-
07/10/2025 23:01RPG-7V1 · 33 m
-
07/10/2025 23:01RPG-7V1 · 33 m
-
07/10/2025 23:01RPG-7V1 · 33 m
-
07/10/2025 23:01RPG-7V1 · 33 m
-
07/10/2025 22:36Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:36Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:36Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:36Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:36Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:36Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:36Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:36Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:36Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:36Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:36Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:32Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:32Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:32Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:32Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:32Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:32Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:32Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:32Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:32Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:32Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:32Unknown · 0 m
-
07/10/2025 21:45Unknown · 0 m
-
07/10/2025 21:37Q Honey Badger · 6 m
-
07/10/2025 21:33Unknown · 0 m
-
07/10/2025 21:28GR MA OF F1 · 245 m
-
07/10/2025 21:28GR MA OF F1 · 291 m
-
07/10/2025 21:19Q Honey Badger · 6 m
-
07/10/2025 21:11Unknown · 67 m
-
07/10/2025 21:10Q Honey Badger · 28 m
-
07/10/2025 20:51M200 Intervention FDE · 265 m
-
07/10/2025 20:36Unknown · 0 m
-
07/10/2025 20:19Roadkill · 0 m
-
07/10/2025 19:45Roadkill · 0 m
-
07/10/2025 19:43Unknown · 0 m
-
06/10/2025 22:57Unknown · 0 m
-
06/10/2025 22:57 · TKUnknown · 5 m
-
06/10/2025 22:43Q Honey Badger · 18 m
-
06/10/2025 22:43Q Honey Badger · 32 m
-
06/10/2025 22:42Q Honey Badger · 25 m
-
06/10/2025 22:42Q Honey Badger · 4 m
-
06/10/2025 22:41Q Honey Badger · 37 m
-
06/10/2025 22:39Q Honey Badger · 28 m
-
06/10/2025 22:38Q Honey Badger · 4 m
-
06/10/2025 22:37Q Honey Badger · 31 m
-
06/10/2025 22:36Q Honey Badger · 35 m
-
06/10/2025 22:36Q Honey Badger · 12 m
-
06/10/2025 22:33Q Honey Badger · 80 m
-
06/10/2025 22:32Q Honey Badger · 37 m
-
06/10/2025 21:56Unknown · 0 m
-
06/10/2025 21:02M230LF · 659 m
-
06/10/2025 20:49M200 Intervention FDE · 163 m
-
06/10/2025 20:48M200 Intervention FDE · 170 m
-
06/10/2025 20:47M200 Intervention FDE · 155 m
-
06/10/2025 20:45Unknown · 89 m
-
06/10/2025 20:36M4A1 Block II · 6 m
-
06/10/2025 20:26M4A1 Block II · 13 m
-
06/10/2025 20:23M4A1 Block II · 67 m
-
06/10/2025 20:21Grenade · 121 m
-
06/10/2025 20:21Grenade · 330 m
-
06/10/2025 20:18Roadkill · 0 m
-
06/10/2025 20:12M2HB · 6 m
-
06/10/2025 20:10Unknown · 1 180 m
-
06/10/2025 20:10Unknown · 44 m
-
06/10/2025 20:09M200 Intervention FDE · 740 m
-
06/10/2025 19:59M200 Intervention FDE · 443 m
-
06/10/2025 19:44M200 Intervention FDE · 303 m
-
06/10/2025 19:39M200 Intervention FDE · 322 m
-
06/10/2025 19:02M4A1 Block II · 27 m
-
06/10/2025 19:02M4A1 Block II · 27 m
-
06/10/2025 19:02M4A1 Block II · 27 m
-
06/10/2025 19:02M4A1 Block II · 27 m
-
06/10/2025 18:53Stun Grenade · 30 m
-
06/10/2025 18:53Stun Grenade · 30 m
-
06/10/2025 18:53Stun Grenade · 30 m
-
06/10/2025 18:53Stun Grenade · 30 m
-
06/10/2025 18:45M4A1 Block II · 32 m
-
06/10/2025 18:45M4A1 Block II · 32 m
-
06/10/2025 18:45M4A1 Block II · 32 m
-
06/10/2025 18:45M4A1 Block II · 32 m
-
06/10/2025 18:44M4A1 Block II · 32 m
-
06/10/2025 18:44M4A1 Block II · 32 m
-
06/10/2025 18:44M4A1 Block II · 32 m
-
06/10/2025 18:44M4A1 Block II · 32 m
-
06/10/2025 18:37Unknown · 0 m
-
06/10/2025 18:37Unknown · 0 m
-
06/10/2025 18:37Unknown · 0 m
-
06/10/2025 18:37Unknown · 0 m
-
06/10/2025 18:27M200 Intervention FDE · 511 m
-
06/10/2025 18:27M200 Intervention FDE · 511 m
-
06/10/2025 18:27M200 Intervention FDE · 511 m
-
06/10/2025 18:27M200 Intervention FDE · 511 m
-
06/10/2025 18:26M200 Intervention FDE · 501 m
-
06/10/2025 18:26M200 Intervention FDE · 501 m
-
06/10/2025 18:26M200 Intervention FDE · 501 m
-
06/10/2025 18:26M200 Intervention FDE · 501 m
-
06/10/2025 17:53M4A1 Block II · 2 m
-
06/10/2025 17:53M4A1 Block II · 2 m
-
06/10/2025 17:53M4A1 Block II · 2 m
-
06/10/2025 17:53M4A1 Block II · 2 m
-
06/10/2025 17:45M4A1 Block II · 20 m
-
06/10/2025 17:45M4A1 Block II · 20 m
-
06/10/2025 17:45M4A1 Block II · 20 m
-
06/10/2025 17:45M4A1 Block II · 20 m
-
06/10/2025 17:41M4A1 Block II · 48 m
-
06/10/2025 17:41M4A1 Block II · 48 m
-
06/10/2025 17:41M4A1 Block II · 48 m
-
06/10/2025 17:41M4A1 Block II · 48 m
-
27/09/2025 00:34Roadkill · 2 066 m
-
27/09/2025 00:29 · TKGrenade · 753 m
-
27/09/2025 00:26Grenade · 751 m
-
27/09/2025 00:25Grenade · 746 m
-
27/09/2025 00:23Grenade · 571 m
-
27/09/2025 00:12AKM · 24 m
-
26/09/2025 23:58AKM · 22 m
-
26/09/2025 23:55Unknown · 0 m
-
26/09/2025 23:51ZU-23-2 · 51 m
-
26/09/2025 23:48Unknown · 528 m
-
26/09/2025 23:48Grenade · 504 m
-
26/09/2025 23:37Grenade · 320 m
-
26/09/2025 23:29Grenade · 308 m
-
26/09/2025 23:29Grenade · 329 m
-
26/09/2025 23:28Grenade · 335 m
-
26/09/2025 23:22Unknown · 0 m
-
26/09/2025 23:21SVD · 1 200 m
-
26/09/2025 23:21 · TKAKM · 1 175 m
-
26/09/2025 23:20Roadkill · 856 m
-
26/09/2025 23:19Roadkill · 248 m
-
26/09/2025 23:19Roadkill · 275 m
-
26/09/2025 23:19Roadkill · 419 m
-
26/09/2025 23:15PKMT · 183 m
-
26/09/2025 23:14PKMT · 260 m
-
26/09/2025 23:14PKMT · 227 m
-
26/09/2025 23:09PKMT · 52 m
-
26/09/2025 23:06PKMT · 527 m
-
26/09/2025 22:55PKMT · 385 m
-
26/09/2025 22:31AKM · 22 m
-
26/09/2025 22:31AKM · 33 m
-
26/09/2025 22:29AKM · 108 m
-
26/09/2025 22:19SVD · 74 m
-
26/09/2025 18:38M200 Intervention FDE · 107 m
Dernières morts
-
21/10/2025 23:21Roadkill · 0 m
-
21/10/2025 23:17Unknown · 0 m
-
21/10/2025 22:24Unknown · 0 m
-
21/10/2025 22:19CMMG MK47 Mutant · 103 m
-
21/10/2025 22:13CMMG MK47 Mutant · 135 m
-
21/10/2025 22:102A28 · 330 m
-
21/10/2025 22:07AKM · 12 m
-
21/10/2025 01:03M240 · 668 m
-
21/10/2025 00:59M240 · 37 m
-
21/10/2025 00:31M242 · 840 m
-
21/10/2025 00:11Unknown · 0 m
-
21/10/2025 00:08Unknown · 96 m
-
21/10/2025 00:08Roadkill · 329 m
-
21/10/2025 00:06FN SCAR-H (CQC) · 26 m
-
21/10/2025 00:04Unknown · 0 m
-
21/10/2025 00:01M249 SAW · 41 m
-
20/10/2025 23:46Unknown · 0 m
-
20/10/2025 23:43FN SCAR-H (CQC) · 53 m
-
20/10/2025 23:33Barrett M107A1 · 104 m
-
20/10/2025 23:20Sa-58P · 8 m
-
20/10/2025 23:18Sa-58P · 9 m
-
16/10/2025 22:23Smoke Grenade · 4 m
-
16/10/2025 22:14Unknown · 0 m
-
16/10/2025 22:07ACR · 25 m
-
16/10/2025 21:57HK416F-S · 10 m
-
16/10/2025 21:46Sa-58V · 12 m
-
16/10/2025 21:39Unknown · 15 m
-
16/10/2025 21:31Sa-58P · 7 m
-
16/10/2025 21:24HK416F-S · 16 m
-
16/10/2025 21:17HK416F-S · 18 m
-
16/10/2025 21:14HK416F-S · 31 m
-
16/10/2025 21:00HK416F-S · 54 m
-
16/10/2025 20:58AK-74 · 64 m
-
16/10/2025 20:51Unknown · 0 m
-
15/10/2025 22:05Unknown · 0 m
-
15/10/2025 22:00Unknown · 7 m
-
15/10/2025 21:53SVCh · 60 m
-
15/10/2025 21:43AKM · 36 m
-
15/10/2025 21:40AKM · 17 m
-
15/10/2025 21:26AK-74 · 60 m
-
15/10/2025 21:16AKM · 17 m
-
15/10/2025 21:12Unknown · 0 m
-
15/10/2025 20:44AKM · 16 m
-
14/10/2025 23:27AK-74 · 57 m
-
14/10/2025 23:26SVD · 253 m
-
14/10/2025 23:14AKM · 5 m
-
14/10/2025 23:13AK-50 · 71 m
-
14/10/2025 23:12AKM · 6 m
-
14/10/2025 23:08SVD · 143 m
-
14/10/2025 22:45AKM · 3 m
-
14/10/2025 22:39 · TKMK14-MOD1 · 2 m
-
14/10/2025 22:17 · TKMK14-MOD1 · 1 m
-
14/10/2025 21:36AKM · 46 m
-
14/10/2025 21:24AKM · 34 m
-
14/10/2025 21:19AKM · 39 m
-
14/10/2025 21:18AKM · 13 m
-
14/10/2025 20:39AK-74 · 16 m
-
14/10/2025 20:38AK-74 · 17 m
-
14/10/2025 20:37SVCh · 73 m
-
14/10/2025 20:20Sa-58P · 15 m
-
14/10/2025 18:22Sa-58P · 30 m
-
14/10/2025 18:17Sa-58V · 83 m
-
13/10/2025 23:20HK416F-S · 25 m
-
13/10/2025 23:18Barrett M107A1 · 66 m
-
13/10/2025 23:04HK416F-S · 26 m
-
13/10/2025 22:58Unknown · 21 m
-
13/10/2025 22:47 · TKUnknown · 37 m
-
13/10/2025 22:44 · TKUnknown · 14 m
-
13/10/2025 22:43 · TKUnknown · 10 m
-
13/10/2025 22:39Unknown · 0 m
-
13/10/2025 22:26Unknown · 0 m
-
13/10/2025 20:50Benelli M4 · 2 m
-
13/10/2025 20:46 · TKAKM · 3 m
-
13/10/2025 20:45Unknown · 0 m
-
13/10/2025 20:19Barrett M107A1 · 46 m
-
13/10/2025 20:18Barrett M107A1 · 48 m
-
13/10/2025 19:47Barrett M107A1 · 103 m
-
13/10/2025 19:40Unknown · 0 m
-
13/10/2025 19:37Unknown · 0 m
-
13/10/2025 19:32Famas F1 · 1 m
-
13/10/2025 19:05ACR · 32 m
-
13/10/2025 18:35Roadkill · 0 m
-
12/10/2025 14:40M230LF · 290 m
-
12/10/2025 14:34L85A2 DD · 19 m
-
12/10/2025 14:15Sa-58V · 30 m
-
12/10/2025 14:03Roadkill · 16 m
-
12/10/2025 01:39 · TKM230LF · 23 m
-
12/10/2025 01:35 · TKUnknown · 1 m
-
12/10/2025 01:33 · TKZU-23-2 · 4 m
-
12/10/2025 01:29Unknown · 0 m
-
12/10/2025 01:25Unknown · 0 m
-
12/10/2025 00:31RD-704 · 18 m
-
12/10/2025 00:21SVD · 166 m
-
12/10/2025 00:20SVD · 146 m
-
12/10/2025 00:17AKM · 29 m
-
12/10/2025 00:10SVD · 501 m
-
11/10/2025 23:40Unknown · 0 m
-
11/10/2025 23:38ZU-23-2 · 481 m
-
11/10/2025 23:30ZU-23-2 · 585 m
-
11/10/2025 23:27PKMT · 229 m
-
11/10/2025 23:25Unknown · 32 m
-
11/10/2025 23:14M240 · 642 m
-
11/10/2025 22:54Roadkill · 0 m
-
11/10/2025 22:51Desert Eagle · 4 m
-
11/10/2025 22:43RPG-7V1 · 34 m
-
11/10/2025 22:38Unknown · 0 m
-
11/10/2025 22:33Unknown · 0 m
-
11/10/2025 22:29AK-50 · 489 m
-
11/10/2025 22:14AK-12 · 24 m
-
11/10/2025 22:13 · TKRoadkill · 1 m
-
11/10/2025 21:17AK-74 · 31 m
-
11/10/2025 20:07Unknown · 0 m
-
11/10/2025 13:47Unknown · 0 m
-
11/10/2025 00:08Unknown · 0 m
-
11/10/2025 00:03 · TKUnknown · 336 m
-
11/10/2025 00:02M2 Carl Gustaf · 110 m
-
10/10/2025 23:57Barrett M107A1 · 96 m
-
10/10/2025 23:45Roadkill · 0 m
-
10/10/2025 23:44ACR-D · 27 m
-
10/10/2025 23:39ACR-D · 10 m
-
10/10/2025 23:37GIAT CN120-26/52 · 645 m
-
10/10/2025 23:35ACR · 29 m
-
10/10/2025 23:31PA MAC 50 · 4 m
-
10/10/2025 23:28Unknown · 0 m
-
10/10/2025 23:26Unknown · 0 m
-
10/10/2025 23:24HK416F-C · 5 m
-
10/10/2025 23:20Unknown · 0 m
-
10/10/2025 23:18ACR · 43 m
-
10/10/2025 23:15ACR · 231 m
-
10/10/2025 23:13AK-74 · 49 m
-
10/10/2025 23:01HK416F-C · 39 m
-
10/10/2025 22:58ZU-23-2 · 62 m
-
10/10/2025 22:57Famas F1 · 51 m
-
10/10/2025 22:54Famas F1 · 1 m
-
10/10/2025 22:47ACR-D · 12 m
-
10/10/2025 22:47Barrett M107A1 · 105 m
-
09/10/2025 12:55RPK-74 · 7 m
-
09/10/2025 00:11AK-50 · 221 m
-
09/10/2025 00:08Roadkill · 0 m
-
09/10/2025 00:05AKM · 17 m
-
08/10/2025 23:22SVD · 80 m
-
08/10/2025 23:15SVD · 113 m
-
08/10/2025 23:11Sa-58P · 36 m
-
08/10/2025 22:59SVD · 344 m
-
08/10/2025 22:54Unknown · 0 m
-
08/10/2025 22:48AKM · 4 m
-
08/10/2025 22:42SVD · 98 m
-
08/10/2025 22:39Unknown · 0 m
-
07/10/2025 23:50Unknown · 0 m
-
07/10/2025 23:47Sa-58P · 14 m
-
07/10/2025 23:38Famas F1 · 24 m
-
07/10/2025 23:38Famas F1 · 24 m
-
07/10/2025 23:03Famas F1 · 35 m
-
07/10/2025 23:03Famas F1 · 35 m
-
07/10/2025 23:03Famas F1 · 35 m
-
07/10/2025 23:03Famas F1 · 35 m
-
07/10/2025 23:03Famas F1 · 35 m
-
07/10/2025 23:03Famas F1 · 35 m
-
07/10/2025 23:03Famas F1 · 35 m
-
07/10/2025 23:03Famas F1 · 35 m
-
07/10/2025 23:03Famas F1 · 35 m
-
07/10/2025 23:03Famas F1 · 35 m
-
07/10/2025 23:03Famas F1 · 35 m
-
07/10/2025 22:54Famas F1 · 26 m
-
07/10/2025 22:54Famas F1 · 26 m
-
07/10/2025 22:54Famas F1 · 26 m
-
07/10/2025 22:54Famas F1 · 26 m
-
07/10/2025 22:54Famas F1 · 26 m
-
07/10/2025 22:54Famas F1 · 26 m
-
07/10/2025 22:54Famas F1 · 26 m
-
07/10/2025 22:54Famas F1 · 26 m
-
07/10/2025 22:54Famas F1 · 26 m
-
07/10/2025 22:54Famas F1 · 26 m
-
07/10/2025 22:54Famas F1 · 26 m
-
07/10/2025 22:38Sa-58P · 11 m
-
07/10/2025 22:38Sa-58P · 11 m
-
07/10/2025 22:38Sa-58P · 11 m
-
07/10/2025 22:38Sa-58P · 11 m
-
07/10/2025 22:38Sa-58P · 11 m
-
07/10/2025 22:38Sa-58P · 11 m
-
07/10/2025 22:38Sa-58P · 11 m
-
07/10/2025 22:38Sa-58P · 11 m
-
07/10/2025 22:38Sa-58P · 11 m
-
07/10/2025 22:38Sa-58P · 11 m
-
07/10/2025 22:38Sa-58P · 11 m
-
07/10/2025 22:36Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:36Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:36Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:36Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:36Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:36Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:36Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:36Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:36Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:36Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:36Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:32Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:32Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:32Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:32Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:32Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:32Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:32Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:32Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:32Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:32Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:32Unknown · 0 m
-
07/10/2025 22:30Sa-58P · 33 m
-
07/10/2025 22:30Sa-58P · 33 m
-
07/10/2025 22:30Sa-58P · 33 m
-
07/10/2025 22:30Sa-58P · 33 m
-
07/10/2025 22:30Sa-58P · 33 m
-
07/10/2025 22:30Sa-58P · 33 m
-
07/10/2025 22:30Sa-58P · 33 m
-
07/10/2025 22:30Sa-58P · 33 m
-
07/10/2025 22:30Sa-58P · 33 m
-
07/10/2025 22:30Sa-58P · 33 m
-
07/10/2025 22:30Sa-58P · 33 m
-
07/10/2025 21:55Q Honey Badger · 70 m
-
07/10/2025 21:52RD-704 · 40 m
-
07/10/2025 21:45Unknown · 0 m
-
07/10/2025 21:44AK-50 · 104 m
-
07/10/2025 21:37PP-19-01 Vityaz-SN · 27 m
-
07/10/2025 21:33Unknown · 0 m
-
07/10/2025 21:29RPG-7V1 · 15 m
-
07/10/2025 21:19Benelli M4 · 27 m
-
07/10/2025 21:11Unknown · 67 m
-
07/10/2025 21:01RD-704 · 15 m
-
07/10/2025 20:52SVD · 268 m
-
07/10/2025 20:44Q Honey Badger · 24 m
-
07/10/2025 20:42RPG-7V1 · 17 m
-
07/10/2025 20:38Q Honey Badger · 82 m
-
07/10/2025 20:36Unknown · 0 m
-
07/10/2025 20:35Sa-58P · 22 m
-
07/10/2025 20:31SVD · 92 m
-
07/10/2025 20:19Roadkill · 0 m
-
07/10/2025 20:14Unknown · 2 m
-
07/10/2025 19:45Roadkill · 0 m
-
07/10/2025 19:43Unknown · 0 m
-
07/10/2025 19:16AK-74 · 6 m
-
06/10/2025 22:57Unknown · 0 m
-
06/10/2025 22:28PKP Pecheneg · 16 m
-
06/10/2025 22:22HK416F-S · 30 m
-
06/10/2025 22:14 · TKRoadkill · 1 m
-
06/10/2025 22:12AKM · 57 m
-
06/10/2025 22:01SVD · 32 m
-
