Rechercher un joueur par Pseudo / UID / Steam / IP
Astuce : tape 2 lettres pour voir les suggestions. Entrée = ouvrir les stats.
TA
TaSSin52
UID:
79c06341-79fd-4aba-83f4-989c27ee491d
Console
Derniers kills
-
06/10/2025 23:01PKP Pecheneg · 25 m
-
06/10/2025 23:01PKP Pecheneg · 8 m
-
06/10/2025 23:01PKP Pecheneg · 3 m
-
06/10/2025 23:00PKP Pecheneg · 23 m
-
06/10/2025 23:00PKP Pecheneg · 30 m
-
06/10/2025 22:59PKP Pecheneg · 42 m
-
06/10/2025 22:59PKP Pecheneg · 36 m
-
06/10/2025 22:58PKP Pecheneg · 30 m
-
06/10/2025 22:58PKP Pecheneg · 21 m
-
06/10/2025 22:58PKP Pecheneg · 66 m
-
06/10/2025 22:58PKP Pecheneg · 41 m
-
06/10/2025 22:56PKP Pecheneg · 42 m
-
06/10/2025 22:55PKP Pecheneg · 78 m
-
06/10/2025 22:52PKP Pecheneg · 18 m
-
06/10/2025 22:52PKP Pecheneg · 1 263 m
-
06/10/2025 22:52PKP Pecheneg · 67 m
-
06/10/2025 22:37Unknown · 0 m
-
06/10/2025 22:20Roadkill · 7 m
Statistiques joueur
-
Éliminations17
-
Éliminations IA0
-
Morts4
-
Ratio K/D4,25
-
Temps de jeu1h 47m (1,80 h)
Armes
| Arme | Kills | Dist. min (m) | Dist. moy (m) | Dist. max (m) |
|---|---|---|---|---|
| PKP Pecheneg | 16 | 2,8 | 112,1 | 1 262,8 |
| Roadkill | 1 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Unknown | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Top armes — % headshots
| Arme | Hits | Headshots | % HS | Dist. moy (m) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PKP Pecheneg | 37 | 4 | 10,8 % | 202,2 | 0,9 | 1 263,5 |
Statistiques véhicule
| Distance en véhicule | 21,03 km (80,3 % des déplacements) |
| Distance en passager | 1,53 km (5,8 %) |
| Distance à pied | 3,63 km |
| Distance totale | 26,20 km |
| Points conducteur | 13 067 |
| Décès dans votre véhicule | 0 |
| Écrasements (total) | 1 — PvP: 1, Friendlies: 0, IA: 0, IA alliée: 0 |
| Kills avec armes de véhicule | 0 — PvP: 0, IA: 0 |
Soins & assistance
-
Soins sur soi4 Bandages: 3 · Garrots: 0 · Saline: 1 · Morphine: 0
-
Soins aux alliés0 Bandages: 0 · Garrots: 0 · Saline: 0 · Morphine: 0
-
Total actions médicales4 0,0 % sur alliés
-
Temps de jeu (contexte)1h 47m (1,80 h)
Factions jouées
Mode : heures (estim.)
| Faction | Heures | Part |
|---|---|---|
| USSR | 1,8 | 100,0 % |
| Total | 1,8 |
Répartition des zones touchées