Rechercher un joueur par Pseudo / UID / Steam / IP
Astuce : tape 2 lettres pour voir les suggestions. Entrée = ouvrir les stats.
JA
jackyyyyyyyyyyy
UID:
43821e59-84bb-4ebd-8c76-fd2d38368017
Steam: 76561198311554846
PC
Derniers kills
-
26/01/2026 23:06KA SR25 · 35 m
-
26/01/2026 23:05KA SR25 · 37 m
-
26/01/2026 23:05KA SR25 · 9 m
-
26/01/2026 23:00Roadkill · 13 m
-
26/01/2026 23:00Roadkill · 17 m
-
26/01/2026 22:29KA SR25 · 37 m
-
26/01/2026 22:07KA SR25 · 28 m
-
26/01/2026 22:06KA SR25 · 4 m
-
26/01/2026 22:05KA SR25 · 57 m
-
26/01/2026 22:03KA SR25 · 8 m
-
26/01/2026 21:55KA SR25 · 1 m
-
26/01/2026 21:45FN P90 · 11 m
-
26/01/2026 21:44FN P90 · 9 m
-
26/01/2026 21:42FN P90 · 24 m
-
26/01/2026 21:41KA SR25 · 61 m
-
26/01/2026 21:41KA SR25 · 27 m
-
26/01/2026 21:28Unknown · 0 m
-
26/01/2026 21:02ZU-23-2 · 368 m
-
25/01/2026 22:42Unknown · 0 m
-
25/01/2026 22:36KA SR25 · 80 m
-
25/01/2026 22:29Roadkill · 402 m
-
25/01/2026 22:26M242 · 102 m
-
25/01/2026 22:26M242 · 32 m
-
25/01/2026 22:02SIG P226 · 1 m
-
25/01/2026 21:58Unknown · 0 m
-
25/01/2026 21:46KA SR25 · 98 m
-
25/01/2026 20:07Unknown · 0 m
-
25/01/2026 20:05Unknown · 0 m
-
25/01/2026 15:12Unknown · 0 m
-
23/01/2026 22:20Roadkill · 0 m
-
23/01/2026 21:25Roadkill · 0 m
-
23/01/2026 21:19KA SR25 · 31 m
-
23/01/2026 21:11KA SR25 · 37 m
-
23/01/2026 21:11KA SR25 · 1 m
-
23/01/2026 21:10KA SR25 · 7 m
-
23/01/2026 21:04FN P90 · 2 m
-
23/01/2026 21:03KA SR25 · 157 m
-
22/01/2026 22:05Roadkill · 1 152 m
-
22/01/2026 21:45KA SR25 · 87 m
-
22/01/2026 21:44KA SR25 · 66 m
-
22/01/2026 21:42KA SR25 · 52 m
-
22/01/2026 21:41KA SR25 · 98 m
-
22/01/2026 21:27Roadkill · 0 m
-
22/01/2026 20:56Unknown · 0 m
-
22/01/2026 20:22Roadkill · 0 m
-
21/01/2026 21:54Unknown · 0 m
-
21/01/2026 21:492A42 · 68 m
-
21/01/2026 21:472A42 · 26 m
-
21/01/2026 21:472A42 · 71 m
-
21/01/2026 21:40Unknown · 0 m
-
21/01/2026 21:39Unknown · 0 m
-
21/01/2026 21:33Unknown · 658 m
-
21/01/2026 21:32Unknown · 0 m
-
21/01/2026 21:07KA SR25 · 183 m
-
20/01/2026 22:15Roadkill · 1 m
-
20/01/2026 22:15Roadkill · 0 m
-
20/01/2026 22:15Roadkill · 1 m
-
20/01/2026 22:07Roadkill · 1 m
-
20/01/2026 22:01FN P90 · 19 m
-
20/01/2026 21:55KA SR25 · 105 m
-
20/01/2026 21:47FN P90 · 13 m
-
20/01/2026 21:45FN P90 · 48 m
-
20/01/2026 21:04FN P90 · 16 m
-
20/01/2026 20:42Roadkill · 1 m
-
20/01/2026 20:42Roadkill · 0 m
-
20/01/2026 20:42Roadkill · 1 m
-
20/01/2026 01:00Unknown · 0 m
-
20/01/2026 00:49Unknown · 0 m
-
20/01/2026 00:46Unknown · 0 m
-
20/01/2026 00:37Unknown · 0 m
-
20/01/2026 00:17Barrett M107A1 · 52 m
-
20/01/2026 00:15Unknown · 14 m
-
20/01/2026 00:15Barrett M107A1 · 8 m
-
20/01/2026 00:12Unknown · 12 m
-
20/01/2026 00:10Barrett M107A1 · 32 m
-
20/01/2026 00:10Barrett M107A1 · 7 m
-
20/01/2026 00:09Barrett M107A1 · 39 m
-
20/01/2026 00:08Barrett M107A1 · 9 m
-
20/01/2026 00:07Barrett M107A1 · 43 m
-
20/01/2026 00:01M200 Intervention FDE · 71 m
-
20/01/2026 00:00M200 Intervention FDE · 53 m
-
19/01/2026 23:59M200 Intervention FDE · 54 m
-
19/01/2026 23:57M200 Intervention FDE · 56 m
-
19/01/2026 23:56M200 Intervention FDE · 100 m
-
19/01/2026 23:56M200 Intervention FDE · 36 m
-
19/01/2026 23:52Unknown · 0 m
-
19/01/2026 23:51The Desert Eagle · 28 m
-
19/01/2026 23:48The Desert Eagle · 12 m
-
19/01/2026 23:46The Desert Eagle · 33 m
-
19/01/2026 23:45Benelli M4 · 27 m
-
19/01/2026 23:44Benelli M4 · 29 m
-
19/01/2026 23:43Benelli M4 · 27 m
-
19/01/2026 23:41Benelli M4 · 41 m
-
19/01/2026 23:38The Desert Eagle · 49 m
-
19/01/2026 23:38The Desert Eagle · 14 m
-
19/01/2026 23:35The Desert Eagle · 22 m
-
19/01/2026 23:35FN P90 · 26 m
-
19/01/2026 23:32KA SR25 · 35 m
-
19/01/2026 23:30The Desert Eagle · 5 m
-
19/01/2026 23:24The Desert Eagle · 61 m
-
19/01/2026 23:24The Desert Eagle · 28 m
-
19/01/2026 23:23The Desert Eagle · 41 m
-
19/01/2026 23:23The Desert Eagle · 28 m
-
19/01/2026 23:22The Desert Eagle · 45 m
-
19/01/2026 23:20FN P90 · 2 m
-
19/01/2026 23:18The Desert Eagle · 17 m
-
19/01/2026 23:18The Desert Eagle · 26 m
-
19/01/2026 23:17FN P90 · 29 m
-
19/01/2026 23:16KA SR25 · 17 m
-
19/01/2026 23:15KA SR25 · 46 m
-
19/01/2026 23:13KA SR25 · 58 m
-
19/01/2026 23:12Unknown · 0 m
-
19/01/2026 23:12FN P90 · 66 m
-
19/01/2026 23:05KA SR25 · 126 m
-
19/01/2026 23:04KA SR25 · 42 m
-
19/01/2026 23:01KA SR25 · 174 m
-
19/01/2026 22:59FN P90 · 45 m
-
19/01/2026 22:57The Desert Eagle · 6 m
-
19/01/2026 22:53FN P90 · 33 m
-
19/01/2026 22:51M200 Intervention FDE · 31 m
-
19/01/2026 22:46M200 Intervention FDE · 216 m
-
19/01/2026 22:46M200 Intervention FDE · 217 m
-
19/01/2026 22:43Unknown · 0 m
-
19/01/2026 22:37M249 SAW · 1 m
-
19/01/2026 22:29M40A5 · 193 m
-
19/01/2026 22:22Unknown · 0 m
-
19/01/2026 21:23Roadkill · 0 m
-
19/01/2026 20:18FN P90 · 43 m
-
19/01/2026 20:18FN P90 · 43 m
-
19/01/2026 20:18FN P90 · 43 m
-
19/01/2026 17:51Roadkill · 0 m
-
19/01/2026 17:51Roadkill · 0 m
-
19/01/2026 17:51Roadkill · 0 m
Dernières morts
-
26/01/2026 23:06CZ805 · 37 m
-
26/01/2026 23:00Unknown · 12 m
-
26/01/2026 22:55Q Honey Badger · 16 m
-
26/01/2026 22:27Barrett M107A1 · 189 m
-
26/01/2026 22:23M4A1 Block II · 109 m
-
26/01/2026 22:15M2 Carl Gustaf · 11 m
-
26/01/2026 22:10ZU-23-2 · 284 m
-
26/01/2026 22:07AK-105 (B10M/B19) · 39 m
-
26/01/2026 21:55M4A1 Block II · 5 m
-
26/01/2026 21:45Q Honey Badger · 3 m
-
26/01/2026 21:34M2 Carl Gustaf · 104 m
-
26/01/2026 21:28Unknown · 0 m
-
26/01/2026 21:20M27 · 36 m
-
26/01/2026 20:51Sa-58V · 13 m
-
26/01/2026 20:43Sa-58V · 18 m
-
26/01/2026 20:35Sa-58P · 31 m
-
26/01/2026 20:14RPG-75 · 83 m
-
26/01/2026 18:01Sa-58V · 8 m
-
26/01/2026 17:43RPG-75 · 71 m
-
25/01/2026 22:37AKM · 75 m
-
25/01/2026 22:31ZU-23-2 · 322 m
-
25/01/2026 22:26Roadkill · 35 m
-
25/01/2026 22:06AK-74M · 24 m
-
25/01/2026 21:58Unknown · 0 m
-
25/01/2026 21:57AK-105 (B10M/B19) · 287 m
-
25/01/2026 21:46AK-105 (B10M/B19) · 113 m
-
25/01/2026 21:39ZU-23-2 · 47 m
-
25/01/2026 21:28Sa-58V · 49 m
-
25/01/2026 20:07Unknown · 0 m
-
25/01/2026 20:05Unknown · 0 m
-
25/01/2026 19:32DOM4A1 FSP · 4 m
-
25/01/2026 15:12Unknown · 0 m
-
23/01/2026 22:20Roadkill · 0 m
-
23/01/2026 21:25Roadkill · 0 m
-
23/01/2026 21:20SVD · 76 m
-
23/01/2026 21:19SVD · 104 m
-
23/01/2026 21:04Roadkill · 491 m
-
23/01/2026 20:57GenericEntity · 107 m
-
23/01/2026 20:56GenericEntity · 125 m
-
23/01/2026 20:55Roadkill · 69 m
-
23/01/2026 20:01Sa-58V · 57 m
-
22/01/2026 22:27Unknown · 2 m
-
22/01/2026 22:19Unknown · 22 m
-
22/01/2026 22:02GenericEntity · 177 m
-
22/01/2026 21:52Roadkill · 76 m
-
22/01/2026 21:27Roadkill · 0 m
-
22/01/2026 21:08SVD · 26 m
-
22/01/2026 20:56Unknown · 0 m
-
22/01/2026 20:22Roadkill · 0 m
-
21/01/2026 21:54Unknown · 0 m
-
21/01/2026 21:52M4A1 Block II · 148 m
-
21/01/2026 21:49M2 Carl Gustaf · 14 m
-
21/01/2026 21:39Unknown · 0 m
-
21/01/2026 21:37AKS-74U · 51 m
-
21/01/2026 21:32Unknown · 0 m
-
21/01/2026 21:29Grenade · 79 m
-
21/01/2026 21:25AS VAL · 2 m
-
21/01/2026 21:10SVCh · 44 m
-
20/01/2026 22:15Roadkill · 0 m
-
20/01/2026 21:55AK-105 (B10M/B19) · 62 m
-
20/01/2026 21:47Benelli M4 · 3 m
-
20/01/2026 21:35 · TKUnknown · 9 m
-
20/01/2026 21:04M4A1 Block II · 4 m
-
20/01/2026 20:42Roadkill · 0 m
-
20/01/2026 01:00Unknown · 0 m
-
20/01/2026 00:49Unknown · 0 m
-
20/01/2026 00:46Unknown · 0 m
-
20/01/2026 00:43Unknown · 0 m
-
20/01/2026 00:37M27 · 6 m
-
20/01/2026 00:37Unknown · 0 m
-
20/01/2026 00:15Unknown · 14 m
-
20/01/2026 00:13CMMG MK47 Mutant · 11 m
-
20/01/2026 00:12CMMG MK47 Mutant · 23 m
-
20/01/2026 00:12CMMG MK47 Mutant · 14 m
-
20/01/2026 00:11AK-50 · 31 m
-
20/01/2026 00:08AK-50 · 27 m
-
20/01/2026 00:06Desert Eagle · 6 m
-
20/01/2026 00:05SnipeX Alligator · 21 m
-
20/01/2026 00:04Desert Eagle · 19 m
-
20/01/2026 00:03SnipeX Alligator · 69 m
-
20/01/2026 00:02SnipeX Alligator · 47 m
-
19/01/2026 23:57CMMG MK47 Mutant · 72 m
-
19/01/2026 23:55Desert Eagle · 55 m
-
19/01/2026 23:54CMMG MK47 Mutant · 53 m
-
19/01/2026 23:52Unknown · 0 m
-
19/01/2026 23:51CMMG MK47 Mutant · 42 m
-
19/01/2026 23:50Desert Eagle · 41 m
-
19/01/2026 23:50Desert Eagle · 26 m
-
19/01/2026 23:48Desert Eagle · 81 m
-
19/01/2026 23:47Desert Eagle · 82 m
-
19/01/2026 23:46Desert Eagle · 64 m
-
19/01/2026 23:46CMMG MK47 Mutant · 41 m
-
19/01/2026 23:42Desert Eagle · 42 m
-
19/01/2026 23:42Desert Eagle · 42 m
-
19/01/2026 23:41Desert Eagle · 21 m
-
19/01/2026 23:41Desert Eagle · 36 m
-
19/01/2026 23:40Desert Eagle · 31 m
-
19/01/2026 23:40Desert Eagle · 54 m
-
19/01/2026 23:38Desert Eagle · 57 m
-
19/01/2026 23:37Desert Eagle · 28 m
-
19/01/2026 23:35CMMG MK47 Mutant · 62 m
-
19/01/2026 23:34PKP-B · 10 m
-
19/01/2026 23:32Desert Eagle · 28 m
-
19/01/2026 23:31PKP-B · 65 m
-
19/01/2026 23:30PKP-B · 21 m
-
19/01/2026 23:25The Desert Eagle · 10 m
-
19/01/2026 23:22The Desert Eagle · 26 m
-
19/01/2026 23:22CMMG MK47 Mutant · 31 m
-
19/01/2026 23:21The Desert Eagle · 38 m
-
19/01/2026 23:18The Desert Eagle · 45 m
-
19/01/2026 23:18The Desert Eagle · 27 m
-
19/01/2026 23:15CMMG MK47 Mutant · 65 m
-
19/01/2026 23:12Unknown · 0 m
-
19/01/2026 23:11CMMG MK47 Mutant · 36 m
-
19/01/2026 23:10The Desert Eagle · 44 m
-
19/01/2026 23:09The Desert Eagle · 60 m
-
19/01/2026 23:07CMMG MK47 Mutant · 9 m
-
19/01/2026 23:06The Desert Eagle · 86 m
-
19/01/2026 22:59The Desert Eagle · 69 m
-
19/01/2026 22:56The Desert Eagle · 17 m
-
19/01/2026 22:54The Desert Eagle · 3 m
-
19/01/2026 22:53CMMG MK47 Mutant · 103 m
-
19/01/2026 22:43Unknown · 0 m
-
19/01/2026 22:37SVCh · 27 m
-
19/01/2026 22:30SVCh · 86 m
-
19/01/2026 22:26SVCh · 150 m
-
19/01/2026 22:22Unknown · 0 m
-
19/01/2026 21:26AK-105 (B10M/B19) · 100 m
-
19/01/2026 21:23Roadkill · 0 m
-
19/01/2026 21:19ZU-23-2 · 23 m
-
19/01/2026 21:14AK-105 (B10M/B19) · 47 m
-
19/01/2026 17:51Roadkill · 0 m
-
19/01/2026 17:51Roadkill · 0 m
-
19/01/2026 17:51Roadkill · 0 m
Statistiques joueur
-
Éliminations107
-
Éliminations IA98
-
Morts107
-
Ratio K/D1,00
-
Temps de jeu3h 14m (3,24 h)
Armes
| Arme | Kills | Dist. min (m) | Dist. moy (m) | Dist. max (m) |
|---|---|---|---|---|
| KA SR25 | 31 | 0,5 | 58,2 | 183,0 |
| Unknown | 22 | 0,0 | 31,1 | 658,4 |
| Roadkill | 19 | 0,0 | 83,6 | 1 151,8 |
| FN P90 | 17 | 1,7 | 27,8 | 66,3 |
| The Desert Eagle | 15 | 4,6 | 27,6 | 61,5 |
| M200 Intervention FDE | 9 | 30,8 | 92,8 | 217,2 |
| Barrett M107A1 | 7 | 7,4 | 27,1 | 51,8 |
| Benelli M4 | 4 | 27,0 | 31,2 | 41,4 |
| 2A42 | 3 | 26,2 | 54,8 | 70,6 |
| M242 | 2 | 31,6 | 67,0 | 102,3 |
| ZU-23-2 | 1 | 368,2 | 368,2 | 368,2 |
| M40A5 | 1 | 192,5 | 192,5 | 192,5 |
| M249 SAW | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| SIG P226 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Top armes — % headshots
| Arme | Hits | Headshots | % HS | Dist. moy (m) | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenade/Explosive | 1 214 | 153 | 12,6 % | 203,7 | 0,0 | 1 965,6 |
| KA SR25 | 322 | 29 | 9,0 % | 116,2 | 0,7 | 363,2 |
| M200 Intervention FDE | 27 | 2 | 7,4 % | 90,5 | 30,8 | 216,4 |
| Unknown | 256 | 18 | 7,0 % | 654,7 | 0,0 | 2 256,1 |
| FN P90 | 335 | 20 | 6,0 % | 34,7 | 2,6 | 130,8 |
| The Desert Eagle | 22 | 1 | 4,5 % | 29,6 | 3,8 | 61,3 |
| Benelli M4 | 47 | 1 | 2,1 % | 29,1 | 20,8 | 41,7 |
| Barrett M107A1 | 25 | 0 | 0,0 % | 31,6 | 6,3 | 285,1 |
Statistiques véhicule
| Distance en véhicule | 11,11 km (87,9 % des déplacements) |
| Distance en passager | 0,00 km (0,0 %) |
| Distance à pied | 1,53 km |
| Distance totale | 12,64 km |
| Points conducteur | 0 |
| Décès dans votre véhicule | 0 |
| Écrasements (total) | 0 — PvP: 0, Friendlies: 0, IA: 0, IA alliée: 0 |
| Kills avec armes de véhicule | 16 — PvP: 16, IA: 0 |
Soins & assistance
-
Soins sur soi0 Bandages: 0 · Garrots: 0 · Saline: 0 · Morphine: 0
-
Soins aux alliés0 Bandages: 0 · Garrots: 0 · Saline: 0 · Morphine: 0
-
Total actions médicales0 0,0 % sur alliés
-
Temps de jeu (contexte)3h 14m (3,24 h)
Factions jouées
Mode : heures (estim.)
| Faction | Heures | Part |
|---|---|---|
| Nato | 2,8 | 87,0 % |
| Csat | 0,4 | 13,0 % |
| Total | 3,2 |
Répartition des zones touchées